RESULTADOS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE 10.000 METROS LLANOS
sábado, 3 de abril de 2010
ULTIMO MOMENTO
CAMPEONATO NACIONAL DE 10.000 MTS. "OSVALDO SUAREZ" - Mar del Plata, sábado 3 de abril de 2010
Por: Rubén Aguilera
Los marplatenses Santiago Nicolás Figueroa y Roxana Preussler monopolizaron las victorias en las dos categorías principales del Campeonato Nacional de Mayores que se disputó en el estadio atlético “Justo Ernesto Román” con la organización de la Asociación Marplatense de Atletismo.
RESULTADOS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE 10.000 METROS LLANOS
PRUEBAS DEL CAMPEONATO NACIONAL
Categoría: DAMAS MAYORES
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 289 PREUSSLER ROXANA FAPBA 0:35:03.94
2 297 FORGIA YANINA FAM 0:37:13.13
3 284 CAPURRO ROSA CHUBUT 0:37:34.65
4 244 VIDAL MICAELA FAM 0:38:08.63
5 293 DOBLAS ANDREA FAPBA 0:38:22.22
6 280 PANSIERA CLAUDIA FAPBA 0:39:12.86
7 299 ISLAS LUCIANA FAPBA 0:41:42.35
8 291 LEZCANO BETSABE TUCUMAN 0:42:14.76
Categoría: CABALLEROS JUVENILES
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 286 MENEGUZZI CRISTIAN SANTA FE 0:33:37.35
2 18 SANTILLAN LEANDRO FAM 0:34:36.72
3 536 HERNANDEZ GUSTAVO FAPBA 0:34:38.84
4 290 CENTENARO LEANDDRO CHACO 0:36:58.87
Categoría: CABALLEROS MAYORES
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 281 FIGUEROA SANTIAGO FAPBA 0:30:21.29
2 578 MASTROMARINO MARIANO FAPBA 0:30:39.98
3 292 SANGUINETTI ULISES FAPBA 0:30:42.47
4 581 BALCEDO CARLOS FAPBA 0:31:01.56
5 282 ELIZONDO DIEGO FAM 0:31:11.17
6 254 PALMA SERGIO FAPBA 0:31:26.85
7 287 TERNAVACIO NICOLAS SANTA FE 0:31:28.88
8 580 TABASCO LAUTARO FAM 0:31:32.42
9 296 MENDEZ MARTIN EZEQUIEL ENTRE RIOS 0:31:36.01
10 285 IBAÑEZ ANTONIO CHUBUT 0:31:36.14
11 579 NUÑEZ MIGUEL FAPBA 0:31:52.08
12 245 BORDON FEDERICO LA RIOJA 0:32:12.07
13 295 CRINIGAN FRANCISCO FAPBA 0:32:14.05
14 582 HOFFMAN SERGIO FAPBA 0:32:21.79
15 298 ALDERETE ROLANDO SANTIAGO DEL ESTERO 0:32:25.13
16 583 CICHILITTI AGUSTIN FAPBA 0:32:32.66
17 294 MONIN EZEQUIEL CHUBUT 0:32:33.14
18 241 JACOB MARCELO FAPBA 0:33:15.13
19 249 FERNANDEZ MARCOS FORMOSA 0:35:49.35
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario