CLASIFICACION MARATON FLENI 2009 | ||||||
Pos | NUM | CAT | APELLIDO Y NOMBRE | Tiempo neto | Tiempo Oficial | Prom x km |
1 | 1000 | 35-39 M | Oscar Cortinez | 00:33:01.1 | 00:33:01.1 | 00:03:18.5 |
2 | 500 | 35-39 M | Daniel Simbron | 00:33:28.3 | 00:33:28.3 | 00:03:20.8 |
3 | 1350 | 0-0 M | Alciati Doro | 00:35:26.0 | 00:35:27.5 | 00:03:32.6 |
4 | 190 | 20-24 M | Pablo Abajo | 00:36:21.7 | 00:36:22.1 | 00:03:38.2 |
5 | 905 | 25-29 M | Kurtz Nicolas | 00:36:49.8 | 00:36:50.3 | 00:03:41.0 |
6 | 363 | 20-24 M | Federico Parra | 00:37:18.2 | 00:37:19.0 | 00:03:43.8 |
7 | 150 | 40-44 M | Esteban Grigoni | 00:37:28.8 | 00:37:29.9 | 00:03:44.9 |
8 | 444 | 25-29 M | Sergio Gaber | 00:38:05.8 | 00:38:11.7 | 00:03:48.6 |
9 | 650 | 25-29 M | Hector Peralta | 00:38:10.3 | 00:38:18.5 | 00:03:49.0 |
10 | 277 | 30-34 M | Esteban Acuña | 00:38:23.5 | 00:38:23.1 | 00:03:50.3 |
11 | 49 | 40-44 M | Diego Marquine | 00:38:32.4 | 00:38:33.9 | 00:03:51.2 |
12 | 605 | 35-39 M | Mariano Acosta | 00:38:43.7 | 00:38:44.3 | 00:03:52.4 |
13 | 123 | 25-29 M | Lucas Caraballo | 00:38:35.4 | 00:38:44.4 | 00:03:51.5 |
14 | 1330 | 35-39 M | Ruben Delietri | 00:38:43.0 | 00:38:45.7 | 00:03:52.3 |
15 | 1298 | 35-39 M | Diego Pozzoli | 00:38:46.8 | 00:38:55.3 | 00:03:52.7 |
16 | 1069 | 35-39 M | Gonzalez Christian | 00:38:57.5 | 00:38:57.1 | 00:03:53.7 |
17 | 1030 | 45-49 M | Suarez Kreiblez | 00:39:14.1 | 00:39:14.0 | 00:03:55.4 |
18 | 295 | 30-34 M | Miguel Vera | 00:39:37.4 | 00:39:38.8 | 00:03:57.7 |
19 | 385 | 35-39 M | Pablo Ferrandino | 00:39:51.3 | 00:39:51.9 | 00:03:59.1 |
20 | 1015 | 40-44 M | Gerardo Ruiz | 00:40:10.0 | 00:40:14.1 | 00:04:01.0 |
21 | 549 | 0-0 M | Daniel Improta | 00:40:17.7 | 00:40:21.2 | 00:04:01.8 |
22 | 323 | 1-19 M | Agustin Granlund | 00:40:24.4 | 00:40:25.6 | 00:04:02.4 |
23 | 149 | 40-44 M | Juan Bautista Aratte | 00:40:26.9 | 00:40:28.3 | 00:04:02.7 |
24 | 1333 | 25-29 M | Fausto Gorosito | 00:41:01.6 | 00:41:03.1 | 00:04:06.2 |
25 | 601 | 20-24 M | Nahuel Garcia | 00:41:13.2 | 00:41:14.1 | 00:04:07.3 |
26 | 371 | 40-44 M | Oscar Ruben | 00:41:18.4 | 00:41:24.7 | 00:04:07.8 |
27 | 270 | 30-34 M | Adrian Osti | 00:41:27.9 | 00:41:32.9 | 00:04:08.8 |
28 | 81 | 35-39 M | Adrian Beltrando | 00:41:32.1 | 00:41:40.7 | 00:04:09.2 |
29 | 1011 | 40-44 M | Javier Alramirano | 00:41:43.5 | 00:41:47.1 | 00:04:10.4 |
30 | 635 | 35-39 M | Rotundo Felix | 00:41:55.3 | 00:41:56.6 | 00:04:11.5 |
CLASIFICACION MARATON FLENI 2009 | ||||||
Pos | NUM | CAT | APELLIDO Y NOMBRE | Tiempo neto | Tiempo Oficial | Prom x km |
1 | 330 | 25-29 F | Esposito Veronica | 00:42:59.3 | 00:43:07.3 | 00:04:18.0 |
2 | 665 | 25-29 F | Eugenia Arias | 00:43:07.5 | 00:43:36.5 | 00:04:19.4 |
3 | 291 | 25-29 F | Evelin Koch | 00:43:41.6 | 00:43:45.1 | 00:04:22.2 |
4 | 218 | 45-49 F | Nancy Cabrera | 00:43:51.7 | 00:43:55.4 | 00:04:23.2 |
5 | 117 | 45-49 F | Martha Altina | 00:46:47.7 | 00:46:51.6 | 00:04:40.8 |
6 | 528 | 25-29 F | Bulo Mardia De Los Angele | 00:47:43.1 | 00:47:47.9 | 00:04:46.3 |
7 | 48 | 35-39 F | Victoria Salomon | 00:47:46.6 | 00:47:51.4 | 00:04:46.7 |
8 | 373 | 45-49 F | Susana Caparra | 00:48:14.1 | 00:48:16.9 | 00:04:49.4 |
9 | 115 | 45-49 F | Monica Filipponi | 00:48:31.5 | 00:48:44.8 | 00:04:51.2 |
10 | 167 | 40-44 F | Laura Cicilio | 00:49:14.2 | 00:49:21.7 | 00:04:55.4 |
11 | 906 | 30-34 F | Virginia Genovesi | 00:50:13.2 | 00:50:15.7 | 00:05:01.3 |
12 | 596 | 25-29 F | Marina Bertotto | 00:49:56.3 | 00:50:18.2 | 00:04:59.6 |
13 | 921 | 30-34 F | Moira Poultier | 00:50:21.2 | 00:50:23.9 | 00:05:02.1 |
14 | 645 | 25-29 F | Mercado Jesica | 00:50:23.9 | 00:50:29.9 | 00:05:02.4 |
15 | 152 | 35-39 F | Beatriz Franco | 00:50:58.5 | 00:51:07.1 | 00:05:05.9 |
16 | 397 | 40-44 F | Veronica Atufro | 00:50:42.6 | 00:51:15.1 | 00:05:04.3 |
17 | 472 | 30-34 F | Perez Marta | 00:51:01.2 | 00:51:15.5 | 00:05:06.1 |
18 | 1041 | 30-34 F | Mariela Bilbao | 00:51:45.9 | 00:51:51.1 | 00:05:10.6 |
19 | 146 | 45-49 F | Alejandra Sacristan | 00:51:53.1 | 00:51:52.9 | 00:05:11.3 |
20 | 12 | 30-34 F | Sara Bertacos | 00:51:51.9 | 00:51:57.2 | 00:05:11.2 |
Una tarde para ellas
Beke cumplió con los pronósticos
La isla de Cozumel quedó paralizada durante todo el día. La principal fuente de ingresos de los habitantes del lugar es el turismo. A pesar de la jornada “perdida”, tanto empleados como público, se volcó a las calles para apoyar la competencia.
1. Rutger Beke (BEL) 8:18:40
2. Viktor Zyemtsev (UKR) 8:29:10
3. Sebastian Pedraza (ITA) 8:33:28
4. Tyler Butterfield (BER) 8:39:56
5. Alejandro Santamaria (ESP) 8:57:04
6. Lothar Leder (Ale) 9:00:19
7. Allan Villanueva (MEX) 9:01:19
8. Ben Cotter (USA) 9:02:14
9. Lars Finanger (USA) 9:02:37
10. Tim Snow (USA) 9:09:27
Top 10 mujeres
1. Yvonne Van Vlerken (Hol) 9:06:58
2. Bella Bayliss (GBR) 9:22:34
3. Edith Niederfriniger (ITA) 9:30:34
4. Bree Wee (USA) 9:45:24
5. Annett Kamenz (Ale) 9:59:20
6. April Lea Gellatly (USA) 10:01:40
7. Mindy Houser (USA) 10:22:06 * AG F30-34
8. Lidia Rekas (USA) 10:23:32 * AG F25-29
9. Christine Kenney (USA) 10:25:18 * AG F30-34
10. Jocelyn Wong (CHN) 10:37:16
No hay comentarios:
Publicar un comentario