PUESTO | TIEMPO | NRO. | PARTICIPANTES | CAT. | ORIGEN |
1 | 03:07:24 | 71 | MOHAMED ALCIDES CRISTIAN KARIN | M30-34 | SAN RAFAEL |
2 | 03:10:03 | 11 | QUINTULEN HUGO | M40-44 | JUNIN DE LOS ANDES |
3 | 03:15:32 | 72 | MORAIS JOSE VIRGINIO DE | M30-34 | SAO PAULO - BRASIL |
4 | 03:16:36 | 1 | REYES GUSTAVO | M30-34 | CIPOLLETTI |
5 | 03:20:34 | 9 | AGEJAS DOMINGUEZ JUAN MANUEL | M35-39 | EL BOALO - ESPAÑA |
6 | 03:21:36 | 77 | TRECAMAN SERGIO | M30-34 | ESQUEL |
7 | 03:24:54 | 69 | HELLING FERNANDO MARIO | M40-44 | GENERAL ROCA |
8 | 03:26:27 | 57 | TOSTI SEBASTIAN | M17-29 | TANDIL |
9 | 03:26:44 | 1093 | LEAL IRASTORZA MIKEL | M35-39 | VITORIA - ESPAÑA |
10 | 03:30:11 | 41 | AYALA SAMUEL | M17-29 | VILLA LA ANGOSTURA |
11 | 03:32:34 | 33 | ORTEGA NELSON | M35-39 | CERVANTES |
12 | 03:33:57 | 705 | POSSE GERÓNIMO ARMANDO | M30-34 | EL CALAFATE |
13 | 03:35:15 | 12 | FIZ MARTIN | M45-49 | VITORIA - ESPAÑA |
14 | 03:36:22 | 62 | TRUJILLO LUIS EMILIO | M30-34 | NEUQUEN |
15 | 03:36:45 | 1299 | GONZALEZ JOSE | M35-39 | SANTA LUCIA |
16 | 03:36:48 | 1117 | PEREYRA NESTOR GABRIEL | M30-34 | TANDIL |
17 | 03:37:35 | 984 | CARLETTO CHRISTIAN | M30-34 | MAR DEL PLATA |
18 | 03:40:36 | 3 | BOGLE ALLAN | M17-29 | IRLANDA - IRLANDA |
19 | 03:42:46 | 60 | PINCU DANIEL | M35-39 | CHOS MALAL |
20 | 03:44:10 | 238 | BARRUETO ARIEL | M35-39 | NEUQUEN |
21 | 03:45:38 | 1199 | MANSILLA RAUL | M40-44 | BARILOCHE |
22 | 03:46:39 | 79 | TIDD JOHN | M45-49 | MONTEVIDEO - URUGUAY |
23 | 03:47:05 | 122 | ROJAS CRISTIAN SEBASTIAN | M17-29 | NEUQUEN |
24 | 03:47:24 | 360 | MANSILLA FÉLIX MARCELO | M35-39 | CAPITAL FEDERAL - BOLIVIA |
25 | 03:47:40 | 13 | FUNES JOSE LUIS | M35-39 | NEUQUEN |
26 | 03:50:11 | 419 | CORIA STEEL SANTIAGO J. | M17-29 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
27 | 03:50:42 | 67 | CAYUPAN MIGUEL | M17-29 | PLOTTIER |
28 | 03:51:57 | 1255 | NAVARRO RODOLFO | M17-29 | VILLA LA ANGOSTURA |
29 | 03:52:13 | 967 | MARTINEZ DANIEL | M40-44 | NEUQUEN |
30 | 03:53:06 | 99 | PEREZ LUCIO ERNESTO | M30-34 | NEUQUEN |
31 | 03:53:57 | 597 | ORTUVAY JORGE | M45-49 | TANDIL |
32 | 03:54:22 | 1153 | CABRIERES JEAN-MARIE | M17-29 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
33 | 03:54:34 | 43 | PINCU SAUL | M30-34 | CHOS MALAL |
34 | 03:55:26 | 252 | LOUPIAS FERNANDO RAUL | M35-39 | CORONEL SUAREZ |
35 | 03:57:03 | 960 | ESTEFANÍA DANIEL ALBERTO | M40-44 | COLONIA CAROYA |
36 | 03:58:33 | 369 | GARCIA CATALAN SIMON RAMON | M40-44 | ALCOBENDAS - ESPAÑA |
37 | 03:58:43 | 420 | FRAYSSINET GASTON | M40-44 | CORONEL SUAREZ |
38 | 04:03:31 | 959 | QUILAPI EMILIANO | M40-44 | FERNANDEZ ORO |
39 | 04:03:38 | 493 | GIUSTI FEDERICO | M30-34 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
40 | 04:05:41 | 470 | BALLESTERO SERGIO | M35-39 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
41 | 04:06:44 | 1065 | RICCI DARIO | M35-39 | CORDOBA |
42 | 04:07:10 | 7 | GONZÁLEZ DÍAZ FERNANDO | M35-39 | LAS PALMAS - ESPAÑA |
43 | 04:07:20 | 632 | KOBALEK JUAN CARLOS | M30-34 | NEUQUEN |
44 | 04:07:20 | 715 | AICHINO EMILIO | M17-29 | NEUQUEN |
45 | 04:07:51 | 98 | VEGA NELSON | M40-44 | PLOTTIER |
46 | 04:07:56 | 621 | VEGGIA CRISTIAN | M17-29 | BARILOCHE |
47 | 04:09:51 | 1033 | DE SAN MARTIN GABRIEL | M40-44 | TRELEW |
48 | 04:11:11 | 6 | DÉBORA APARECIDA DE SIMAS | F35-39 | COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ - BRASIL |
49 | 04:11:17 | 455 | LORDI CARLOS ALBERTO | M40-44 | NEUQUEN |
50 | 04:12:08 | 54 | PATERNO MARTIN EUGENIO | M35-39 | CORDOBA |
511 | 05:45:02 | 173 | BENITEZ ENRIQUE ROMAN | M50-54 | SANTA FE - CAVA "Severo Varela" |
PUESTO | TIEMPO | NRO. | PARTICIPANTES | CAT. | ORIGEN |
1 | 3:07:24 | 71 | MOHAMED ALCIDES CRISTIAN KARIN | M30-34 | SAN RAFAEL |
2 | 3:10:03 | 11 | QUINTULEN HUGO | M40-44 | JUNIN DE LOS ANDES |
3 | 3:15:32 | 72 | MORAIS JOSE VIRGINIO DE | M30-34 | SAO PAULO - BRASIL |
4 | 3:16:36 | 1 | REYES GUSTAVO | M30-34 | CIPOLLETTI |
5 | 3:20:34 | 9 | AGEJAS DOMINGUEZ JUAN MANUEL | M35-39 | EL BOALO - ESPAÑA |
6 | 3:21:36 | 77 | TRECAMAN SERGIO | M30-34 | ESQUEL |
7 | 3:24:54 | 69 | HELLING FERNANDO MARIO | M40-44 | GENERAL ROCA |
8 | 3:26:27 | 57 | TOSTI SEBASTIAN | M17-29 | TANDIL |
9 | 3:26:44 | 1093 | LEAL IRASTORZA MIKEL | M35-39 | VITORIA - ESPAÑA |
10 | 3:30:11 | 41 | AYALA SAMUEL | M17-29 | VILLA LA ANGOSTURA |
11 | 3:32:34 | 33 | ORTEGA NELSON | M35-39 | CERVANTES |
12 | 3:33:57 | 705 | POSSE GERÓNIMO ARMANDO | M30-34 | EL CALAFATE |
13 | 3:35:15 | 12 | FIZ MARTIN | M45-49 | VITORIA - ESPAÑA |
14 | 3:36:22 | 62 | TRUJILLO LUIS EMILIO | M30-34 | NEUQUEN |
15 | 3:36:45 | 1299 | GONZALEZ JOSE | M35-39 | SANTA LUCIA |
16 | 3:36:48 | 1117 | PEREYRA NESTOR GABRIEL | M30-34 | TANDIL |
17 | 3:37:35 | 984 | CARLETTO CHRISTIAN | M30-34 | MAR DEL PLATA |
18 | 3:40:36 | 3 | BOGLE ALLAN | M17-29 | IRLANDA - IRLANDA |
19 | 3:42:46 | 60 | PINCU DANIEL | M35-39 | CHOS MALAL |
20 | 3:44:10 | 238 | BARRUETO ARIEL | M35-39 | NEUQUEN |
21 | 3:45:38 | 1199 | MANSILLA RAUL | M40-44 | BARILOCHE |
22 | 3:46:39 | 79 | TIDD JOHN | M45-49 | MONTEVIDEO - URUGUAY |
23 | 3:47:05 | 122 | ROJAS CRISTIAN SEBASTIAN | M17-29 | NEUQUEN |
24 | 3:47:24 | 360 | MANSILLA FÉLIX MARCELO | M35-39 | CAPITAL FEDERAL - BOLIVIA |
25 | 3:47:40 | 13 | FUNES JOSE LUIS | M35-39 | NEUQUEN |
26 | 3:50:11 | 419 | CORIA STEEL SANTIAGO J. | M17-29 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
27 | 3:50:42 | 67 | CAYUPAN MIGUEL | M17-29 | PLOTTIER |
28 | 3:51:57 | 1255 | NAVARRO RODOLFO | M17-29 | VILLA LA ANGOSTURA |
29 | 3:52:13 | 967 | MARTINEZ DANIEL | M40-44 | NEUQUEN |
30 | 3:53:06 | 99 | PEREZ LUCIO ERNESTO | M30-34 | NEUQUEN |
31 | 3:53:57 | 597 | ORTUVAY JORGE | M45-49 | TANDIL |
32 | 3:54:22 | 1153 | CABRIERES JEAN-MARIE | M17-29 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
33 | 3:54:34 | 43 | PINCU SAUL | M30-34 | CHOS MALAL |
34 | 3:55:26 | 252 | LOUPIAS FERNANDO RAUL | M35-39 | CORONEL SUAREZ |
35 | 3:57:03 | 960 | ESTEFANÍA DANIEL ALBERTO | M40-44 | COLONIA CAROYA |
36 | 3:58:33 | 369 | GARCIA CATALAN SIMON RAMON | M40-44 | ALCOBENDAS - ESPAÑA |
37 | 3:58:43 | 420 | FRAYSSINET GASTON | M40-44 | CORONEL SUAREZ |
38 | 4:03:31 | 959 | QUILAPI EMILIANO | M40-44 | FERNANDEZ ORO |
39 | 4:03:38 | 493 | GIUSTI FEDERICO | M30-34 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
40 | 4:05:41 | 470 | BALLESTERO SERGIO | M35-39 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
41 | 4:06:44 | 1065 | RICCI DARIO | M35-39 | CORDOBA |
42 | 4:07:10 | 7 | GONZÁLEZ DÍAZ FERNANDO | M35-39 | LAS PALMAS - ESPAÑA |
43 | 4:07:20 | 632 | KOBALEK JUAN CARLOS | M30-34 | NEUQUEN |
44 | 4:07:20 | 715 | AICHINO EMILIO | M17-29 | NEUQUEN |
45 | 4:07:51 | 98 | VEGA NELSON | M40-44 | PLOTTIER |
46 | 4:07:56 | 621 | VEGGIA CRISTIAN | M17-29 | BARILOCHE |
47 | 4:09:51 | 1033 | DE SAN MARTIN GABRIEL | M40-44 | TRELEW |
48 | 4:11:17 | 455 | LORDI CARLOS ALBERTO | M40-44 | NEUQUEN |
49 | 4:12:08 | 54 | PATERNO MARTIN EUGENIO | M35-39 | CORDOBA |
50 | 4:12:36 | 331 | SOSA JULIO | M45-49 | BARILOCHE |
433 | 5:45:02 | 173 | BENITEZ ENRIQUE ROMAN | M50-54 | SANTA FE - CAVA "Severo Varela" |
PUESTO | TIEMPO | NRO. | PARTICIPANTES | CAT. | ORIGEN |
1 | 4:21:01 | 1285 | GUERRERO GUMERSINDO | M50-54 | ALLEN |
2 | 4:27:05 | 652 | RODRIGUEZ NESTOR QUERUBÍN | M50-54 | GUALEGUAY |
3 | 4:32:59 | 368 | SCORDO PEDRO ALBERTO | M50-54 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
4 | 4:37:48 | 515 | ZAPATA ROBERTO | M50-54 | JUNIN DE LOS ANDES |
5 | 4:45:26 | 579 | BAEZ ALCIDES | M50-54 | TRELEW |
6 | 4:46:46 | 1296 | GARRANDÉS TORRALBA ENRIQUE | M50-54 | LOS MOLINOS - ESPAÑA |
7 | 4:50:50 | 481 | MATEOS SANTIAGO | M50-54 | TRELEW |
8 | 4:51:06 | 764 | LAW DA SILVA JOAQUIM | M50-54 | BARUERI - BRASIL |
9 | 4:53:25 | 35 | RODRIGUEZ RICARDO MARCELO | M50-54 | SAN MARTIN DE LOS ANDES |
10 | 4:55:51 | 457 | ESEISA DANIEL AMERICO | M50-54 | RINCON DE LOS SAUCES |
11 | 4:57:23 | 548 | MIGNANELLI CLAUDIO | M50-54 | MAR DEL PLATA |
12 | 5:01:57 | 1026 | ACUÑA JOSE | M50-54 | CIPOLLETTI |
13 | 5:03:28 | 1298 | HARTZ MATEO | M50-54 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
14 | 5:04:45 | 567 | GIL GUERRERO JORGE | M50-54 | MAR DEL PLATA |
15 | 5:05:20 | 506 | ORTIZ ALBERTO JORGE | M50-54 | MAR DEL PLATA |
16 | 5:05:26 | 1246 | VIDAL HECTOR GERARDO | M50-54 | GENERAL ROCA |
17 | 5:07:32 | 530 | KAMERBEEK FEDERICO | M50-54 | RADA TILLY |
18 | 5:11:14 | 549 | BILLIA DANIEL | M50-54 | MAR DEL PLATA |
19 | 5:11:19 | 363 | UCHA OSVALDO | M50-54 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
20 | 5:11:59 | 973 | MARCEROU HORACIO | M50-54 | GUAYMALLEN |
21 | 5:17:26 | 1178 | MONTES DE OCA CLAUDIO OMAR | M50-54 | NEUQUEN |
22 | 5:17:44 | 325 | DE ARTOLA VICTOR HUGO | M50-54 | VILLA BALLESTER |
23 | 5:21:56 | 362 | SAEZ ADOLFO OMAR | M50-54 | BARILOCHE |
24 | 5:22:37 | 1062 | VICENTIN JORGE ALCIDES | M50-54 | VILLA REGINA |
25 | 5:26:02 | 983 | VERGARA JOSE RAUL | M50-54 | ZAPALA |
26 | 5:26:42 | 1048 | ZAMORANO CARLOS | M50-54 | GODOY CRUZ |
27 | 5:27:29 | 1237 | TORELLI MARINO | M50-54 | CAPITAL FEDERAL |
28 | 5:31:24 | 647 | NAVARRO DIEGO DANIEL | M50-54 | SAN JUAN |
29 | 5:34:45 | 445 | GANINO MARCELO | M50-54 | SAN MARTIN DE LOS ANDES |
30 | 5:35:36 | 318 | CAMUS MANUEL SANTIAGO | M50-54 | ALTO RIO SENGUER |
31 | 5:37:55 | 346 | FRASSETTO FERNANDO | M50-54 | CIPOLLETTI |
32 | 5:38:20 | 699 | ORVIZ JOSE | M50-54 | MENDOZA |
33 | 5:38:44 | 446 | MINNITI MARIO | M50-54 | MENDOZA |
34 | 5:39:18 | 1054 | MUÑOZ RAMON | M50-54 | NEUQUEN |
35 | 5:43:48 | 563 | RAVERA OSVALDO NESTOR | M50-54 | GENERAL ROCA |
36 | 5:44:47 | 1052 | GARCIA CARLOS RAUL | M50-54 | GENERAL ROCA |
37 | 5:45:02 | 173 | BENITEZ ENRIQUE ROMAN | M50-54 | SANTA FE - CAVA "Severo Varela" |
38 | 5:50:04 | 606 | BERTON ROBERTO | M50-54 | TRELEW |
39 | 5:55:48 | 610 | FUENTES LUIS ALBERTO | M50-54 | VILLA REGINA |
40 | 5:56:06 | 1094 | SALGADO PABLO ANDRÉS | M50-54 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
41 | 5:57:15 | 249 | ROSALES LUIS CARMELO | M50-54 | CATRIEL |
42 | 5:58:26 | 591 | HAMRA NESTOR | M50-54 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
43 | 6:03:18 | 1151 | RUBEN DARIO LACAMOIRE | M50-54 | GENERAL ROCA |
44 | 6:06:12 | 978 | RAIMONDI LUIS ALEJANDRO | M50-54 | NEUQUEN |
45 | 6:08:53 | 263 | NAHUELAN ALBERTO | M50-54 | ALLEN |
46 | 6:10:07 | 435 | GIOL ADOLFO ALBERTO | M50-54 | RIVADAVIA |
47 | 6:10:56 | 378 | FRAENKEL DANIEL | M50-54 | MONTEVIDEO - URUGUAY |
48 | 6:15:30 | 138 | CANALES DE LA JARA JUAN IGNACIO | M50-54 | PROVIDENCIA - CHILE |
49 | 6:16:53 | 738 | RODRIGUEZ ROBLES GUSTAVO | M50-54 | VIEDMA |
50 | 6:17:41 | 473 | ABAYIAN JORGE ALBERTO | M50-54 | NEUQUEN |
51 | 6:17:50 | 565 | FERNANDEZ JORGE | M50-54 | MAR DEL PLATA |
52 | 6:17:58 | 1191 | MARTINEZ ROBERTO EMILIO | M50-54 | TRELEW |
53 | 6:21:29 | 361 | CORREAS EDMUNDO | M50-54 | MENDOZA |
54 | 6:28:09 | 1144 | VESCO ARMANDO ROMULO | M50-54 | RIO CUARTO |
55 | 6:29:29 | 1077 | OROPEL MARIO VALENTIN | M50-54 | CARMEN DE PATAGONES |
56 | 6:31:23 | 640 | GAMEN HORACIO | M50-54 | BARILOCHE |
57 | 6:31:30 | 436 | MATTOS DANIEL | M50-54 | MONTEVIDEO - URUGUAY |
58 | 6:32:23 | 804 | SZEJNBLUM GABRIEL | M50-54 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
59 | 6:34:07 | 1200 | PEREYRA RUBEN GUILLERMO | M50-54 | ROSARIO |
60 | 6:40:34 | 219 | LE CALVET ALEJANDRO | M50-54 | NEUQUEN |
61 | 6:45:56 | 886 | CARRASCO FRANCISCO OMAR | M50-54 | VILLA REGINA |
62 | 6:47:46 | 538 | ALANIZ JAVIER | M50-54 | BARILOCHE |
63 | 6:50:16 | 217 | QUETTO GUSTAVO | M50-54 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
64 | 6:53:22 | 1108 | TOBARES JOSE MARIO | M50-54 | CIPOLLETTI |
65 | 6:59:12 | 584 | LUPINACCI ALBERTO | M50-54 | VILLA LA ANGOSTURA |
66 | 7:02:56 | 784 | SALCEDO RICARDO NICOLAS | M50-54 | GENERAL ROCA |
67 | 7:04:03 | 1234 | OTAÑO HUGO HÉCTOR | M50-54 | CINCO SALTOS |
68 | 7:04:03 | 265 | LEONHART JORGE ALBERTO | M50-54 | SAN MARTIN |
69 | 7:09:37 | 713 | RIOS CASTRILLON ANIBAL RICARDO | M50-54 | SAN RAFAEL |
70 | 7:18:54 | 405 | NUSSBAUM ADALBERTO ENRIQUE | M50-54 | CONCORDIA |
71 | 7:20:15 | 1021 | FAZZARI OSCAR EDUARDO | M50-54 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
72 | 7:22:14 | 180 | HERRERA WALTER | M50-54 | CAPITAL FEDERAL |
73 | 7:31:59 | 799 | SZAPIRO SERGIO | M50-54 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
74 | 7:34:13 | 177 | RODRIGUEZ GOMES MARIO | M50-54 | NEUQUEN |
75 | 7:56:00 | 142 | TORTORIELLO DANIEL | M50-54 | CIPOLLETTI |
76 | 7:58:07 | 1022 | LOMBARDO CARLOS | M50-54 | BERNAL |
77 | 8:07:55 | 449 | BUCETA GUSTAVO | M50-54 | NEUQUEN |
78 | 8:21:01 | 345 | BASUALDO DANIEL HORACIO | M50-54 | ALVEAR |
79 | 8:42:31 | 123 | KARLEN ALEJANDRO E. | M50-54 | BELL VILLE |
80 | 9:09:08 | 1099 | PEREIRA CLAUDIO JAIME | M50-54 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
PUESTO | TIEMPO | NRO. | PARTICIPANTES | CAT. | ORIGEN |
1 | 4:11:11 | 6 | DÉBORA APARECIDA DE SIMAS | F35-39 | COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ - BRASIL |
2 | 4:15:28 | 10 | DOBLÁS ANDREA | F35-39 | MAR DEL PLATA |
3 | 4:18:21 | 4 | MARTÍN GARCÍA GUACIMARA | F30-34 | TEROR - ESPAÑA |
4 | 4:23:55 | 68 | FERRONI YANINA | F35-39 | GENERAL ROCA |
5 | 4:25:18 | 101 | DE LUCIA DONATELLA | F45-49 | MONTEVIDEO - URUGUAY |
6 | 4:27:17 | 510 | CALCAGNO ALEJANDRA | F35-39 | MAR DEL PLATA |
7 | 4:30:33 | 2 | GALVEZ VIRGINIA | F17-29 | Grand Bourg |
8 | 4:33:28 | 1184 | ALEMAN ANA MARIA | F45-49 | GENERAL ROCA |
9 | 4:34:50 | 1223 | SOLIS YANINA SOLEDAD | F17-29 | ESQUEL |
10 | 4:35:12 | 598 | SMITH SARAH | F40-44 | CALIFORNIA - ESTADOS UNIDOS |
11 | 4:41:57 | 684 | PEÑA MARINA LUZ | F40-44 | GENERAL ROCA |
12 | 4:42:03 | 812 | ROSENDE ALICIA CLARA | F45-49 | MARTINEZ |
13 | 4:42:15 | 30 | MARDONES YOLANDA ISABEL | F35-39 | CATRIEL |
14 | 4:42:42 | 394 | PEREYRA BETTINA | F40-44 | MONTEVIDEO - URUGUAY |
15 | 4:42:47 | 70 | CASTILLO VERONICA | F45-49 | NEUQUEN |
16 | 4:44:45 | 14 | FERNANDEZ RAMOS BEATRIZ | F35-39 | SANTANDER - ESPAÑA |
17 | 4:46:39 | 1208 | NIGRO NATALIA ANDREA | F30-34 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
18 | 4:52:23 | 63 | DIAZ DE PEIRETTI TANIA | F30-34 | YACANTO DE CALAMUCHITA |
19 | 4:54:20 | 529 | SANTOS VERONICA | F40-44 | NEUQUEN |
20 | 4:55:20 | 28 | SAGUAN GRACIELA | F35-39 | MENDOZA |
21 | 4:56:00 | 865 | FERNANDEZ CARBAJO MARIA CARMEN | F35-39 | EL BOALO - ESPAÑA |
22 | 4:57:00 | 866 | VALENZUELA NELSA MARIA | F17-29 | CORDOBA |
23 | 4:57:45 | 466 | MOLINA RÓMOLI MARÍA EUGENIA | F17-29 | GODOY CRUZ |
24 | 5:00:02 | 805 | TORRES LORENA | F17-29 | CINCO SALTOS |
25 | 5:00:14 | 163 | GUZMAN JANET | F30-34 | NEUQUEN |
26 | 5:00:40 | 78 | BAIOCCO MARIA DE LUJAN | F35-39 | ALCORTA |
27 | 5:01:28 | 340 | MARDONES MAIRA | F17-29 | CATRIEL |
28 | 5:01:58 | 93 | GEREZ PATRICIA | F45-49 | CINCO SALTOS |
29 | 5:02:20 | 873 | MAZZITELLI MARIELA ANDREA | F35-39 | MAR DEL PLATA |
30 | 5:02:25 | 578 | FONTANA LAURA | F35-39 | GENERAL ROCA |
31 | 5:02:32 | 128 | ALASIA MARIEL VERONICA | F30-34 | MAR DEL PLATA |
32 | 5:03:08 | 66 | CALCAGNO SILVANA | F35-39 | MAR DEL PLATA |
33 | 5:08:55 | 193 | DE LA JARA HARTWIG MARIA FERNANDA | F30-34 | PUERTO VARAS - CHILE |
34 | 5:09:05 | 32 | LOPEZ JULIA | F40-44 | BARILOCHE |
35 | 5:09:35 | 434 | ESTEVEZ FRESARD ANA LUISA | F40-44 | PUERTO VARAS - CHILE |
36 | 5:12:43 | 894 | TOMINI ADRIANA | F40-44 | CENTENARIO |
37 | 5:12:44 | 502 | ROMERO NATALIA | F30-34 | CENTENARIO |
38 | 5:13:30 | 543 | CORTES LORENA | F35-39 | TRELEW |
39 | 5:14:50 | 1038 | SALARIS VALERIA | F35-39 | RADA TILLY |
40 | 5:15:00 | 861 | PALACIOS SILVIA ALEJANDRA | F40-44 | ALLEN |
41 | 5:15:36 | 389 | VARAS ALICIA MONICA | F35-39 | GENERAL ROCA |
42 | 5:16:32 | 1092 | PAN AGUSTINA LUJAN | F17-29 | CIPOLLETTI |
43 | 5:16:32 | 48 | TERSOGLIO ALEXANDRA | F40-44 | VILLA LA ANGOSTURA |
44 | 5:16:39 | 270 | APESTEGUIA CECILIA | F17-29 | NEUQUEN |
45 | 5:18:36 | 906 | PATRIZIO ROMINA CARLA | F30-34 | MENDOZA |
46 | 5:20:12 | 726 | LINDSTRÖM ESTELA | F30-34 | AVELLANEDA |
47 | 5:20:16 | 810 | AQUEVEQUE MARIANA CECILIA | F35-39 | CINCO SALTOS |
48 | 5:20:32 | 448 | BARACCO MARÍA MARTA | F35-39 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
49 | 5:20:50 | 569 | RAMOS LILIANA | F55-99 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. |
50 | 5:22:11 | 20 | SÁNCHEZ SILVIA | F50-54 | MARTINEZ |
OTROS COMENTARIOS:
Muitas coisas aconteceram neste meio tempo em que o ritmo demorava a entrar, pensamentos bons vinham e iam de forma que a cada minuto de trote (devido à espera da sintonia perfeita) os líderes se distanciavam cada vez mais.
A partir deste ponto é que fiz prevalecer à máxima que “dar menos que o possível seria sacrificar o dom recebido”, e então 3 km depois, goles de águas tomados, arrotos soltados, parecia que a prova tinha ali iniciado para mim...
Antes deste momento o ritmo estava tão fraco que pude contar quantos atletas tinham me passado; (30), para que isso se transformasse em pódio eu deveria correr, e muito, mas antes de qualquer coisa usar a experiência e a inteligência de saber que as montanhas escondem segredos que somente um nativo ou rei da montanha saberia desvendar.
Luis González, Secretario Lic. Adrián García Fraga
Fruto de un trabajo mancomunado entre los organizadores de Patagonia Eventos, el Municipio de Villa la Angostura, la Asociación de Hoteles de VLA y Nuestra Institución, más el incondicional apoyo de numerosas empresas, el evento se ha desarrollado de forma impecable, que ha provocado no sólo la alegría y felicidad de todos los que nos visitaron, sino también innumerables muestras de reconocimiento por la organización del mismo.
La carrera fue presentada a la prensa en diferentes oportunidades en Neuquén, Buenos Aires y San Pablo (Brasil) como la FINAL de las series K-42 desarrolladas previamente en Islas Canarias (España), Bombas y Bombinhas (Brasil) y Sahara (Marruecos).
No es frecuente que un evento convoque a más de 5.000 turistas, que durante casi cuatro días recorrieron Villa la Angostura, pudieron disfrutar en plenitud de nuestra localidad, nos permitieron dinamizar nuestra economía en todos sus órdenes y pudimos sentir que el pueblo cobraba vida.
Cabe destacar el impacto publicitario hacia nuestra localidad que ha tenido este evento debido a su promoción y a la repercusión entre los participantes.
Felicitaciones y Gracias a:
Patagonia Eventos por una organización ejemplar.
A la Municipalidad de Villa La Angostura, y a todos sus trabajadores por el esmero, la dedicación y esfuerzo realizados antes, durante y después del evento.
A la Asociación de Hoteles por el compromiso asumido en brindar TODO el alojamiento a la Prensa Nacional e Internacional que cubrieron el evento e inclusive a parte del staff de la organización.
A todos Nuestros socios , transportistas, restaurantes, comercios en general que extendieron sus horarios brindando un servicio especial a todos los visitantes y que también permitieron a Nuestra Institución cumplir con el compromiso de atender a Toda la Prensa con respecto a los almuerzos, cenas y traslados .
A Cerro Bayo S.A. que asumió el compromiso de organizar una fiesta sensacional el sábado por la noche en el CEF, para todos los que quisieran concurrir.
Como síntesis, vemos que a través de una cantidad de acciones, ordenadas, consensuadas, bien direccionadas y con un objetivo común se pueden lograr los resultados por todos anhelados, propios de una sociedad que comienza a transitar el camino de los encuentros en busca del bien común.
A todos los que verdaderamente hicieron que este evento fuera un éxito y gracias a quienes se pudo escuchar reiteradamente “el año que viene volvemos “
GRACIAS TOTALES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cordialmente
Me gustó la organización, me sentí cuidada y acompañada durante toda la carrera. Gracias Totales! Gra- Rosario.
Felicitaciones, impecable la organización!!!
La organizacion barbara¡¡¡¡¡¡ la fiesta mmmmm mejoren para el proximo año, que vuelva el choripan jaja
Felicitaciones por la organización de una carrera impecable!
y Débora Aparecida De Simas frente al stand de Salomon.
como cierre de la campaña EcologiK.
hoy hubo intensa actividad.
Cristian Mohamed es el nuevo Campeón de Salomon K42.
09:50 hs. Los ganadores de K42 Bombinhas y el resto del equipo brasileño.
09:45 hs. Gustavo Reyes es el favorito y el candidato a batir.
El día se presenta nublado, sin viento. Suerte a todos los corredores!
No hay comentarios:
Publicar un comentario