VARONES | ||||
1 | M30 | Soraire Alberto | Punta Alta | 3:05:41 |
2 | M30 | Comelli Daniel Alejandro | Catamarca | 4:08:52 |
1 | M35 | Timoni Juan Carlos | Neuquén | 3:40:26 |
1 | M40 | Nápoli Gerardo | Río Negro | 3:14:59 |
2 | M40 | Sandez Victor Adrian | Mendoza | 3:36:10 |
3 | M40 | Lancelotti Guillermo | Especial | 3:46:44 |
4 | M40 | Leiva Facundo - | Neuquén | 3:51:47 |
5 | M40 | Toledo Leonardo Victor | Mendoza | 4:09:34 |
6 | M40 | Landaeta Alejandro | Neuquén | 4:14:48 |
7 | M40 | Ayala Luis Eduardo | Mendoza | 4:37:21 |
1 | M45 | Bazan Moises | Punta Alta | 3:13:00 |
2 | M45 | Estepa Juan Alberto | Mendoza | 3:34:01 |
3 | M45 | Mastracci Rolando | Neuquen | 5:55:18 |
| M45 | Fuentealba Antonio | C. Rivadavia | Aban. |
1 | M50 | Guerrero Gumersindo | Neuquén | 3:34:45 |
2 | M50 | Eseisa Daniel Americo | Neuquén | 4:17:03 |
1 | M55 | Rodriguez Miguel Angel | Mendoza | 3:54:45 |
2 | M55 | Vazquez Emilio | Neuquen | 3:56:30 |
1 | M65 | Fleitas Raul Bernabé | Tandil | 5:18:08 |
1 | M70 | Sambueza Manuel | Neuquén | 5:42:34 |
1 | M75 | Massari Oscar Alberto | San Nicolás | 4:56:50 |
DAMAS | ||||
1 | W45 | Dulfano Sandra Paloma | C. Rivadavia | 3:46:53 |
miércoles, 4 de noviembre de 2009
RESULTADOS OFICIALES CAMPEONATO NACIONAL MASTER DE MARATÓN
Organización
CIRCULO ATLETAS VETERANOS DE NEUQUEN
Personeria Juridica 1037/95 - Afiliado a CAVRA
Galarza 3627 Dto.21 PB "A" (8300) NEUQUEN
Cel. 156 318365 TE- 4452580
RESULTADOS OFICIALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario