viernes, 27 de noviembre de 2009

SE DISPUTÓ EL DOMINGO 22 LA 1ª MARATÓN DEL PUEBLO DE CONESA
La prueba fue organizada por Planers (Organización de Eventos Deportivos) recorriendo 10 kms. aproximados por calles de la localidad de Conesa y contó con la participación de más de 100 atletas quienes brindaron un buen espectáculo a un publico que por primera vez tenía la oportunidad de contar con una prueba atlética en dicha localidad. El recorrido fue seguido por la gente aplaudiendo y alentado a los participantes. El brillante vencedor fue Raúl Leguizón quien registró un tiempo de 29m53s15, fue segundo el pergaminense Marcelo Pintos a 25s01 y tercero Nicolás Monges a 45s04 del vencedor, el único atleta arrecifeño participante fue el hombre de la Agrupación Atlética Arrecifes, Miguel Tamasso, de muy buen desempeño al ubicarse octavo en la general con un tiempo de 33m21s50, siendo primero en la categoría de 45 a 49 años. Entre las damas la brillante ganadora fue la nicoleña María de los Angeles Troffe que registró un tiempo de 35m28s05, siendo escoltada por la pergaminense Maritza Urusula con un tiempo de 36m48s02 y tercera finalizó Nora Rasetto con un tiempo de 37m12s87. Felicitamos a los organizadores por tan buena organización, en especial a mi amigo Paulo Galizia uno de los responsables principales de Planers.


MIGUEL TAMASSO EN LA LLEGADA


MIGUEL TAMASSO. LA FOTO LO MUESTRA RECUPERANDO
 AIRE TRAS EL ESFUERZO







 
           
Planers
Organizaciòn de
Eventos Deportivos






   
1ª MARATÓN DEL PUEBLO DE CONESA
Domingo 22/11/2009            
CLASIFICACIÖNGENERAL            
             
General P. Cat. Numero Nombre    Tiempo    Categoria  Localidad
1 1 244 LEGUIZAMON RAUL      00:29:53:15   Caballeros - De 30 a 34 años                     
2 1 190  PINTOS  MARCELO     00:30:18:16   Caballeros - De 35 a 39 años  PERGAMINO          
3 2 15 monges nicolas       00:30:38:19   Caballeros - De 30 a 34 años                     
4 2 145  RASCHETTI  MARIO    00:31:35:56   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
5 1 259 NOSEDA CLAUDIO ARIEL 00:31:58:85   Caballeros - De 40 a 44 años                     
6 1 134  HERRERA  HECTOR OMA 00:32:39:100   Caballeros - De 60 a 64 años  SAN NICOLÁS        
7 2 262 ACUÑA CARLOS ALBERTO 00:33:15:50   Caballeros - De 40 a 44 años                     
8 1 21  TAMASO  MIGUEL ANGEL00:33:21:50   Caballeros - De 45 a 49 años  ARRECIFES          
9 3 51 molina pedro         00:33:27:12   Caballeros - De 35 a 39 años                     
10 1 257 BRUNEL MIGUEL        00:33:42:46   Caballeros - De 20 a 24 años                     
11 3 176  STOPPO  WALTER      00:33:46:85   Caballeros - De 30 a 34 años  SAN NICOLÁS        
12 1 249 RIVAROLA CLAUDIO     00:34:02:61   Caballeros - De 25 a 29 años                     
13 2 149  ROSSI JUAN MANUEL   00:34:16:18   Caballeros - De 20 a 24 años SAN NICOLAS         
14 4 53 dinatale cristian    00:34:17:91   Caballeros - De 30 a 34 años                     
15 1 193  TESTATONDA  VICTORI 00:34:38:51   Caballeros - Menores de 19 años  PERGAMINO          
16 2 117  FERNANDEZ CRISTIAN  00:34:41:26   Caballeros - De 25 a 29 años SAN NICOLAS         
17 4 160  ENGELBRECH  ULISES  00:34:46:98   Caballeros - De 35 a 39 años  RAMALLO            
18 3 188  HAUQUE MATIAS       00:35:04:83   Caballeros - De 20 a 24 años PERGAMINO           
19 2 140  GIAMPIETRO  ROBERTO 00:35:18:46   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
20 1 166  TROFFE  MARIA DE LO 00:35:28:05   Damas - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
21 5 263 PEREIRA CARLOS       00:35:30:27   Caballeros - De 35 a 39 años                     
22 6 9  bussolino gustavo   00:35:50:04   Caballeros - De 35 a 39 años                     
23 1 138  VERA  ROBERTO       00:36:07:76   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
24 3 199  MOLINA  FABIAN      00:36:32:31   Caballeros - De 40 a 44 años  PERGAMINO          
25 4 179  RUBICINI  NICOLAS   00:36:43:23   Caballeros - De 20 a 24 años  SAN NICOLÁS        
26 4 265 PIREZ LUIS           00:36:44:65   Caballeros - De 40 a 44 años                     
27 2 196  URUZULA  MARITZA    00:36:48:02   Damas - De 35 a 39 años  PERGAMINO          
28 2 189  CALANDRI  EDUARDO   00:36:49:86   Caballeros - De 50 a 54 años  PERGAMINO          
29 3 256 BORDON CARLOS        00:37:03:84   Caballeros - De 50 a 54 años                     
30 5 197  TOLESANO  CLAUDIO   00:37:08:14   Caballeros - De 30 a 34 años  PERGAMINO          
31 5 142  FREIRE  GABRIEL     00:37:11:62   Caballeros - De 20 a 24 años  SAN NICOLÁS        
32 1 250 RASETTO NORA         00:37:12:87   Damas - De 45 a 49 años                     
33 6 3 alimena marcos       00:37:30:24   Caballeros - De 30 a 34 años                     
34 6 133  SANCHEZ  JUAN SEBAS 00:37:38:94   Caballeros - De 20 a 24 años  SAN NICOLÁS        
35 7 104  GUZMAN CLAUDIO      00:37:41:25   Caballeros - De 35 a 39 años SAN NICOLAS         
36 3 115  BERTOSI CARLOS      00:37:49:95   Caballeros - De 45 a 49 años SAN NICOLAS         
37 7 163  ANDRADA  JOAQUIN    00:37:51:91   Caballeros - De 20 a 24 años  SAN NICOLÁS        
38 1 198  AITA  SOLEDAD       00:37:54:14   Damas - De 25 a 29 años  PERGAMINO          
39 4 144  VOLKER  HECTOR      00:38:04:32   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
40 5 12 ramirez hector       00:38:10:97   Caballeros - De 45 a 49 años                     
41 8 165  MARTINEZ  MORENO GU 00:38:14:80   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
42 3 154  GUISOLFO  NICOLAS   00:38:19:84   Caballeros - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
43 5 1 lagama gabriel       00:38:21:16   Caballeros - De 40 a 44 años                     
44 6 136  ALBORNOZ  RAUL ARMA 00:38:39:23   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
45 2 132  VIDELA  RUBEN(autos 00:38:44:67   Caballeros - De 60 a 64 años  SAN NICOLÁS        
46 4 243 MONTIVERO OSMAR      00:38:47:53   Caballeros - De 50 a 54 años                     
47 4 168  SICHI  GERMAN JESUS 00:38:51:32   Caballeros - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
48 5 169  PELOZO  LUCIANO AND 00:38:53:08   Caballeros - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
49 9 152  SILVA FRANCISCO     00:39:07:29   Caballeros - De 35 a 39 años SAN NICOLAS         
50 5 101  RUFINI  JORGE       00:39:14:15   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
51 6 22  ARANDA  GERMAN      00:39:18:65   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
52 7 141  ACASTELLO   GERARDO 00:39:20:57   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
53 6 14 mantegazza aldo      00:39:21:46   Caballeros - De 50 a 54 años                     
54 7 164  ROJAS  JUAN ANDRES  00:39:22:87   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
55 1 242 MAGA CARLOS          00:39:38:15   Caballeros - De 55 a 59 años                     
56 8 54 suarez gustavo danie 00:39:46:15   Caballeros - De 40 a 44 años                     
57 10 52 gimenez nicolas      00:39:48:87   Caballeros - De 35 a 39 años                     
58 1 178  VILLORDO  JOSEFA    00:39:51:97   Damas - De 55 a mas años  SAN NICOLÁS        
59 7 174  IBAÑEZ  RAFAEL      00:39:54:02   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
60 8 191  PALMIERI  MARIO     00:40:00:15   Caballeros - De 45 a 49 años  PERGAMINO          
61 6 195  ELEONORI  SEBASTIAN 00:40:01:85   Caballeros - De 25 a 29 años  PERGAMINO          
62 8 4 mansilla facundo     00:40:07:13   Caballeros - De 20 a 24 años                     
63 9 147  TALAK JUAN RAMON    00:40:21:71   Caballeros - De 40 a 44 años SAN NICOLAS         
64 7 13 casasola juan antoni 00:40:26:40   Caballeros - De 30 a 34 años                     
65 7 11 martinez carlos      00:40:27:40   Caballeros - De 25 a 29 años                     
66 11 102  ALEGRE  WALTER      00:40:42:96   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
67 9 156  ROGGERO  LUIS       00:40:49:22   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
68 8 131  ANDINO  RUBEN EDUAR 00:41:15:41   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
69 12 5 ochoa jose claudio   00:41:28:17   Caballeros - De 35 a 39 años                     
70 13 167  GONZALEZ  MARIO LEO 00:41:39:86   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
71 1 103  SANCHEZ   MARIA SIL 00:41:43:42   Damas - De 30 a 34 años  SAN NICOLÁS        
72 8 25  MERCE  DIEGO        00:41:49:46   Caballeros - De 30 a 34 años  CONESA             
73 2 109  ENRINA JUAN CRUZ    00:41:51:36   Caballeros - Menores de 19 años SAN NICOLAS         
74 1 261 SILVA BRENDA         00:42:00:51   Damas - Menores de 19 años                     
75 9 170  GUERRA  MANUEL      00:42:01:96   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
76 10 110  AHUMADA CARLOS      00:42:12:60   Caballeros - De 45 a 49 años SAN NICOLAS         
77 9 23  BANEGAS  MARTIN     00:42:25:22   Caballeros - De 30 a 34 años  SAN NICOLÁS        
78 11 157  ALONSO  FERNANDO    00:42:35:15   Caballeros - De 45 a 49 años  SAN NICOLÁS        
79 10 237 LAZZARI GUSTAVO      00:42:44:44   Caballeros - De 50 a 54 años                     
80 10 120  MEDINA LEONARDO     00:42:56:21   Caballeros - De 40 a 44 años SAN NICOLAS         
81 2 245 ARROYO VERONICA      00:43:00:69   Damas - De 25 a 29 años                     
82 3 137  ARMOA  M.FLORENCIA  00:43:03:09   Damas - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
83 1 192  BERNARD  BRENDA     00:43:26:44   Damas - De 20 a 24 años  PERGAMINO          
84 1 56 sandoval miriam      00:43:32:75   Damas - De 40 a 44 años                     
85 12 55 mora marcelo         00:43:33:100   Caballeros - De 45 a 49 años                     
86 13 118  MOLINA EDUARDO      00:43:44:43   Caballeros - De 45 a 49 años SAN NICOLAS         
87 2 150  ROSSI LUIS JESUS    00:43:46:72   Caballeros - De 55 a 59 años SAN NICOLAS         
88 11 16 zubiri flavio        00:43:49:52   Caballeros - De 40 a 44 años                     
89 2 2 ibañez silvia        00:43:57:32   Damas - De 40 a 44 años                     
90 10 161  LINLAUD  GUILLERMO  00:44:12:34   Caballeros - De 30 a 34 años  SAN NICOLÁS        
91 11 240 GILES MARIANO        00:44:30:99   Caballeros - De 30 a 34 años                     
92 14 236 ALVAREZ JORGE        00:45:06:82   Caballeros - De 45 a 49 años                     
93 11 116  MARENGO VICTOR      00:45:11:65   Caballeros - De 50 a 54 años SAN NICOLAS         
94 15 234 CABEZA ALBERTO       00:45:20:51   Caballeros - De 45 a 49 años                     
95 12 155  BINDA  MANUEL       00:45:56:45   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
96 8 264 PIREZ GONZALEZ       00:46:30:01   Caballeros - De 25 a 29 años                     
97 12 172  ZARATE  LUIS ANGEL  00:46:43:01   Caballeros - De 30 a 34 años  SAN NICOLÁS        
98 12 146  GUISOLFO  ANGEL     00:48:02:80   Caballeros - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
99 13 7 baconski ruben       00:48:09:01   Caballeros - De 40 a 44 años                     
100 16 248 TORRES HUGO          00:48:41:12   Caballeros - De 45 a 49 años                     
101 3 122  TORRES  MARIO DARIO 00:48:43:19   Caballeros - De 55 a 59 años  SAN NICOLÁS        
102 4 159  ARBURUA  JORGELINA  00:49:24:59   Damas - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
103 9 10 graziani ezequiel    00:49:27:40   Caballeros - De 20 a 24 años                     
104 10 8 balianelli matias    00:49:28:34   Caballeros - De 20 a 24 años                     
105 1 126  VIDAL  ANTONIO      00:49:32:88   Caballeros - De 70 a 74 años  PERGAMINO          
106 17 6 cristofani hugo      00:49:59:08   Caballeros - De 45 a 49 años                     
107 18 194  ELEONORI  SERGIO    00:50:59:75   Caballeros - De 45 a 49 años  PERGAMINO          
108 5 162  RAULIC  NATALIA     00:51:05:37   Damas - De 25 a 29 años  SAN NICOLÁS        
109 14 241 VILLARRAZA EDUARDO   00:51:32:46   Caballeros - De 40 a 44 años                     
110 2 143  FREIRE  NORMA SOLED 00:52:11:85   Damas - De 20 a 24 años  SAN NICOLÁS        
111 3 124  CHESTA   IVANA      00:52:22:20   Damas - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
112 15 24  RE  PABLO           00:52:23:24   Caballeros - De 40 a 44 años  SAN NICOLÁS        
113 4 258 FRANCO BEATRIZ       00:52:38:00   Damas - De 35 a 39 años                     
114 2 128  ANASTASINI  GRACIEL 00:52:39:90   Damas - De 45 a 49 años  PERGAMINO          
115 14 171  ZARATE  FLAVIO      00:55:01:13   Caballeros - De 35 a 39 años  SAN NICOLÁS        
116 1 175  CASELLA  MARIA ELEN 00:55:36:99   Damas - De 50 a 54 años  SAN NICOLÁS        
117 3 158  TORROBA JUAN ANGEL  00:57:04:50   Caballeros - De 60 a 64 años SAN NICOLAS         

No hay comentarios:

Publicar un comentario