El Maratón PECIFA comenzó con la zancada derecha |
Ambos son de Mar del Plata donde la semana anterior habían ganado Diagramado sobre un circuito de siete kilómetros, la prueba fue incrementando su atractivo a medida que avanzaba el pelotón de punta que no se sacó ventajas en ningún momento hasta que llegaron los últimos ochocientos metros. En ese momento lanzaron un sprint final donde el marplatense Santiago Figueroa superó por apenas un segundo a su escolta, el juvenil español Imanol Cruz Mateo, quien sumó su segundo podio consecutivo ya que la semana anterior había conquistado las A diferencia de los hombres, la rama femenina contó con un liderazgo solitario que casi no sufrió sobresaltos ya que la fondista de “Reunimos alrededor de setecientos corredores entre la prueba aeróbica y la competitiva de siete kilómetros, así superamos las expectativas depositadas en esta primera edición que resultó un éxito de convocatoria todavía mayor si se tiene en cuenta que la tarde anterior, en estas mismas calles de Costanera Sur, se realizó |
Costanera Sur, Capital Federal 7K PECIFA
Tiempo | Atleta | Categoría |
21,05 | Santiago Figueroa | C |
21,06 | Imanol Cruz | D |
21,13 | Lautaro Tabasco | C |
21,14 | Julio Cesar RODRIGUEZ | C |
21,15 | Luis Reynoso | D |
21,32 | Julio Troncoso | C |
22,20 | Daniel Mendez | C |
22,39 | Bernardo Ibañez | D |
22,42 | Valeria Lorena Rodriguez | D |
23,08 | Emmanuel Gerardo ZAPATA | B |
23,23 | Ceferino CHIRE | B |
23,31 | Daniel Serpone | B |
23,35 | Ignacio Oscar Padua | E |
23,37 | Jorge CARLUCHO | C |
23,44 | Fernando Ruiz | D |
23,48 | Federico Benitez | E |
24,00 | Damian ROLON | B |
24,03 | Claudio Iñigo | C |
24,07 | Matias Pastorino | B |
24,11 | Elisa Cobanea | F |
24,16 | Juan Mansilla | H |
24,26 | Jose Alarcon | F |
24,29 | Rodolfo Martiarena | D |
24,32 | Juan ARMENDARIS | B |
24,33 | Jorge Toffani | F |
24,36 | Humberto Zalazar | G |
24,40 | Matías CONDE | B |
24,41 | Hugo BECERRA | A |
24,42 | Eduardo PEREYRA | C |
24,49 | Johanna Ayelen ZAPATA | A |
24,52 | Alejandro Ricagno | C |
24,53 | Pablo Abajo | B |
24,54 | Ricardo Vazquez | G |
24,57 | Ricardo PEREYRA | A |
25,07 | Jose Marcelo PEREYRA | D |
25,13 | Rodrigo Memmo | B |
25,17 | Gabriela RAUTE | D |
25,21 | Nahuel Zapata | A |
25,25 | Gustavo Scopa | D |
25,31 | Esteban Acuña | D |
25,35 | Diaz | C |
25,36 | edgardo ariel capozucca | G |
25,44 | Alfredo Osorio | I |
25,54 | Miguel Lorenzo ZAPATA | H |
25,59 | Ariel Omar Diaz | B |
26,03 | Ramon Ponce | F |
26,08 | Luis Filgueira | H |
26,22 | Marcelo Alejandro Romero | B |
26,27 | Hernan GALARZA | F |
26,29 | Faustino Romero | H |
26,30 | Pablo Antonio Latorre | C |
26,31 | Maria Eugenia Lobo | D |
26,34 | Matias Palmeyro | A |
26,42 | Ramon Elias Ferrari | B |
26,46 | Javier Saavedra | A |
26,51 | Gabriel Ledesma | C |
27,01 | Mariano BOBADILLA | B |
27,04 | Ezequiel Gaston Acosta | D |
27,04 | Diego Javier Moyano | B |
27,07 | Jose Julian Mugica Martinez | H |
27,12 | Axel Ivan Nieva | A |
27,13 | Tomas Foster | B |
27,15 | Eduardo Montagno | B |
27,16 | Jose Luis Fleytas | F |
27,19 | Miguel MIRANDA | H |
27,21 | Pamela Gisele ZAPATA | B |
27,23 | Marcia Verenandi | G |
27,27 | Hector Perez Millian | I |
27,36 | Maximiliano Aguirre | D |
27,37 | Juan Manuel Gomez Vidal | B |
27,39 | Ramon FERNANDEZ | F |
27,42 | Marcela Reganzani | F |
27,59 | Jose Luis Sanchez | C |
28,01 | Domingo Javier Galeano | B |
28,02 | Claudia Nicolosi | F |
28,04 | Victor Hugo Real | F |
28,05 | Carlos Bachur | F |
28,10 | Victor Massaccesi | H |
28,12 | Griselda Celis | H |
28,30 | Leandro Salvador | D |
28,30 | Angel Gabriel Rodriguez | D |
28,30 | Lucas Primofrutto | C |
28,31 | Gabriel Bocalandro | E |
28,35 | Alberto Augusto | G |
28,38 | Lidia Zalazar | E |
28,39 | Carlos Daniel Vacarezaa | H |
28,48 | Maria Magdalena Ojeda | F |
29,03 | Mariano Campominosi | G |
29,09 | Facundo Cambas | Otros |
29,14 | Jorge Ferreyra | H |
29,17 | German Nicolas Moyano | A |
29,24 | Alberto Urban | H |
29,27 | Nestor Javier Dominguez | F |
29,28 | Pascal Vinarnic | G |
29,30 | Esteban Rubinstein | G |
29,32 | Lorena SUBIA | B |
29,34 | Daniel Flores | E |
29,35 | Pablo Daniel Bianchi | D |
29,40 | Pablo Bravo | D |
29,42 | Walter Castellano | G |
29,44 | Juan CORTEZ | D |
29,45 | Gerardo Perrone | J |
29,48 | Carlos Anibal Medina | E |
29,54 | Conrado Pesado | Otros |
30,03 | Mariano Perez | C |
30,05 | Gabriel Sanguino | E |
30,06 | Alejandro Malatini | B |
30,07 | Mark Lee | D |
30,08 | Gabriel Chajud | B |
30,20 | Clyde Vandoni | F |
30,41 | Fernando Leonel Rodriguez | D |
30,44 | Daniel Horacio Pinelli | E |
30,45 | Hernan Bertran | G |
30,48 | Lucas Liendo | C |
30,50 | Eliana Maiten Umana | B |
30,54 | Gaston Eckelhart | E |
30,55 | Buitrago Orga | J |
30,57 | Carmelo Mansilla | K |
31,15 | Sebastian Ariel Arreyes | D |
31,18 | Cesar Mansilla | B |
31,19 | Julian Garcia | D |
31,28 | Diego Ruggieri | D |
31,35 | Laura Solomita | B |
31,44 | Oscar Alfredo Perez | G |
31,45 | Fabian Vera | F |
31,46 | Ruben Omar Salun | J |
31,47 | Leonardo Christian Papantoniou | E |
31,50 | Diego Basso | F |
31,57 | Gurmecindo Zarate | G |
32,11 | Christian Klugow | B |
32,14 | Jose Luis Pochiero | J |
32,15 | Liliana Tripke | D |
32,17 | Christian Adrian Batistutti | B |
32,19 | Patricio Costa | Otros |
32,21 | Fernando Praytula | F |
32,25 | Raul Garriador | G |
32,26 | Fabio Garcia | F |
32,27 | Hugo Campelo | H |
32,28 | Valeria SPECIALE | C |
32,36 | Cristian David Yanacon | C |
32,37 | Adrian De Santis | D |
32,39 | Luis Mariano Suarez | G |
32,51 | Raul Ernesto Toledo | E |
32,56 | Humberto Hayek | E |
33,00 | David Vasquez | D |
33,01 | Hector Alejandro Paravicini | A |
33,03 | Miguel Angel Mendoza | E |
33,10 | Andres Hamessian | G |
33,17 | Margarita Morado | G |
33,19 | Lucas Pesavento | D |
33,22 | Marcelo Fabian Ripoli | G |
33,30 | Pablo Javier Berselli | E |
33,30 | Maria Jose Macharelli | No Videntes |
33,33 | 0 | F |
33,36 | Luis Rodrigo Azrak | D |
33,37 | Zulema Gaitan | H |
33,42 | Jose Luis Funes | D |
33,47 | Mario Pallares | J |
33,49 | 0 | G |
33,51 | Raúl Osmar OTERO | G |
33,55 | Jorge Guevara | I |
33,57 | Javier Debonis | C |
33,58 | Ramiro Uino | F |
34,13 | Enzo Sperone | D |
34,16 | 0 | G |
34,16 | Tamara Taub | B |
34,26 | Marcelo Benincasa | E |
34,29 | Lucas Alejandro Roman | C |
34,30 | Adriana Patricia Delia | G |
34,34 | Gabriel De Paula | C |
34,36 | Hector Cruz | H |
34,45 | Julian Ouje | E |
34,47 | Marcelo Sergio Pannunzio | F |
34,48 | Guillermo Turiano | F |
34,55 | Jorge Ruben Coria | H |
34,57 | Antonio Milizia | K |
34,59 | Ivan Orozco | H |
35,14 | 0 | A |
35,17 | Claudio Alejandro Romero | G |
35,28 | Raul Rusciano | H |
35,42 | Miguel LUGAND | G |
35,50 | Augusto Heredia | F |
35,53 | Norihisa Susuki | D |
36,11 | Liliana del Valle Galvan | G |
36,12 | Carla Anabel Lafuente | B |
36,22 | Mariano Javier Calvo | D |
36,23 | Mariano Morejan | B |
36,31 | Sergio Andres Agrogliano | E |
36,32 | Graciela Zantti | E |
36,43 | Juan Manuel Riveiro | H |
36,45 | Federico Gabriel Pietrokovsky | E |
36,47 | Sergio Daniel Ayala | D |
36,49 | Claudia De Rossi | G |
36,52 | Aiko Tobata | G |
36,57 | Daniel Leonardo Ovejero | F |
37,10 | Maria Celeste Oroná | B |
37,19 | Osvaldo Daniel Ferreiro | F |
37,33 | Jose Ignacio Viñas | A |
37,44 | Daniel Moiron | H |
37,45 | Rosa Maria Romero | I |
37,50 | Javier Andres Girves | E |
37,53 | Claudia POLEDO | F |
37,54 | Gabriela Lucia Poloni | A |
37,55 | Felix Ruben Paez | I |
37,55 | Emanuel Safenreiter | C |
38,05 | Eduardo B. Tundis | G |
38,19 | Marcelo Agman | C |
38,20 | Martin Zapata | L |
38,29 | Esteban Bruzzone | I |
38,31 | Andres Acevedo | A |
38,37 | Carolina del Mar Argüello Bertero | C |
38,39 | Mario Osvaldo Herrera | J |
38,40 | Chris Alexander | D |
38,50 | Maria Isabel Spada | I |
38,56 | Gilson Piegas | C |
38,57 | Oscar Cebrian | I |
38,58 | Ricardo Gabriel ACOSTA | H |
39,00 | Diego Hernan Fiasqui | D |
39,16 | Adrian Ricardo Rudzinski | G |
39,18 | Jose German Funtes | G |
39,28 | Guillermo Eduardo FILIPI | F |
39,30 | Carlos Veleizan | E |
39,36 | Adrian Dessaunet | B |
39,37 | Rodrigo Trivigno | C |
39,46 | Beatriz Chavez | G |
40,06 | Jorge Gustavo Truffa | G |
40,12 | Hector Eduardo Gallardo | I |
40,29 | Haydee Patricia Besada | G |
40,46 | Jorge Souto | K |
40,51 | Adrian Ortalli | C |
40,56 | Hugo Loaiza | L |
41,04 | Roberto Banega | I |
41,04 | Diego Banega | C |
41,14 | Nadia Kwater | C |
41,19 | Dardo Fabian Cugat | G |
41,20 | Daniel Ieraci | H |
41,20 | Vicente Fiasqui | J |
41,35 | Javier Brito | F |
41,36 | Cecilia Fernandez | H |
41,38 | Mariana Riva | F |
41,39 | Fatima Bogado | G |
41,49 | Federico Piegas | C |
42,00 | Osvaldo Corral | J |
42,04 | Pablo Marcelo Ferrero | A |
42,27 | Jose Luis Gonzalez | G |
42,30 | Natalia Vieguer | C |
42,36 | Gustavo Basilio | E |
42,51 | Noelia Soledad Pollio | B |
43,07 | Alex Nunes | G |
43,24 | Nancy Dessaunet | C |
43,24 | Ana Gavilan Cuellar | H |
43,24 | Adriana Baissac | G |
43,28 | 0 | H |
43,33 | Daiana Salteño | A |
43,47 | Eliana Miriam Hernandez | E |
44,03 | Debora Aguado | C |
44,04 | Mirta Motta | J |
44,05 | Matias Mezzera | D |
44,06 | Luisina Fernandez | B |
44,12 | Mauricio Tessone | E |
44,13 | Maria Virginia Fernandez Canigia | G |
44,14 | Martin Diaz-Zorita | F |
44,37 | Florencia Musante | E |
44,38 | Hector Eduardo Gallardo | I |
45,21 | Sergio Oscar Ibañez | C |
45,22 | Norma Pezzullo | I |
46,06 | Maximiliano Garcia | E |
46,06 | Pablo Dorado | D |
46,10 | Bronislaw Radom | J |
46,14 | Blanca Estela Suarez | F |
46,34 | Gabriela Viviana Mugneco | F |
46,40 | Mery Abriazola | L |
46,58 | Karina Ramirez | D |
47,12 | Marisa Elizabeth Iraha | F |
47,19 | Silvina Besaron | F |
47,58 | Omar Cruz | G |
47,58 | Beatriz Atala | E |
50,06 | German Norberto Alonso | I |
50,2 | Isidora Gavilan Cuellar | G |
50,31 | Manuel Schuvik | L |
50,31 | Maria Laura Carro | E |
50,58 | Maximiliano Aguirre | D |
No hay comentarios:
Publicar un comentario