ATLETISMO/REGIONAL DE FONDO Alfonsín y Avaca, contra viento y laguna |
lunes, 28 de septiembre de 2009 | |
Ellos lo desafiaron. El mal clima. El frío del entorno. Pero tuvieron su reconocimiento. Cristian Alejandro Alfonsín y Mónica Avaca se adjudicaron el octavo capítulo del Regional de Fondo de la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos que se disputó ayer, en la Estancia La Malvina. La prueba, auspiciada por Kirilan y fiscalizada por la Federación Atlética Pampeana, tuvo en la línea de largada a 108 atletas. Cristian no tuvo adversarios para quedarse con el triunfo. Demostró que sigue siendo el mejor atleta de calle de la provincia de La Pampa. Ayer, en La Malvina, ni el viento pudo detener su presente que para llegar al triunfo empleó 27m04s. Víctor Toledo, un joven atleta con muy buenas condiciones, llegó segundo con un tiempo de 27m55s. Mónica, por su parte, tuvo un muy buen ritmo y se quedó con una sobria victoria con un tiempo de 33m52s, para relegar a Tamara Rolando, quien acabó segunda con 36m17s. En la categoría de 3K damas, se lució Ana Belén Guenchual, con un tiempo de 17m16s para el trazado de La Malvina, mientras que en varones el ganador fue Luciano Lezcano, con 10m16s. En 1.200 metros damas, Alejandra Maldonado se subió a lo más alto del podio con 5m41s, mientras que en varones el que venció fue Lucas Pagliaro con 4m52s. La próxima fecha será el domingo 11 de octubre en la localidad de Toay. Nacional La Asociación Pampeana de Atletas Veteranos recordó a los atletas y público en general que están todos invitados a presenciar, a partir del próximo viernes 2 desde las 8, el Nacional de Pista y Campo de atletas Veteranos en la pista de solado sintético del Parque Recreativo Don Tomás. El sábado a las 12:30 se realizará la Apertura con la presencia de la Banda del Regimiento 6 de Toay y el desfile de las delegaciones participantes y autoridades locales y nacionales. Medio maratón Buenos resultados consiguieron los pampeanos en el Medio Maratón de Pergamino que se disputó ayer. Alejandro Alberto Giménez ocupó la tercera posición con 1h12m28s en la clasificación general, mientras que Federico Braun, en una muy buena actuación, acabó cuarto con 1h14m27s. La prueba se disputó bajo una intensa lluvia y viento y Giménez, ganador de su categoría (35-39), regresaba a la competencia de fondo después de un año. Además, Mario Cubas fue segundo en 30-34 años (categoría ganada por Braun) y Julio Gauna triunfó en 50-54 años. |
DESDE EL 1 DE OCTUBRE SE INSCRIBE PARA LA MARATON CIUDAD DE CONCORDIA
Kit de competencia: la misma es una bolsa con el logo de la competencia y de los sponsor oficiales: chip de competencia + remera de competencia + medallas + diploma + calcos + folletos + bebida hidratante
Las inscripciones estarán abiertas desde el 1º de Octubre y tiene un costo para la opción de $ 35 hasta el día 31 de Octubre
cupo 1.000 atletas
www.losgalgosconcordia.com.ar Previo deposito bancario
www.maratonconcordia.com.ar Previo deposito bancario
Gimnasio Tiempo del Equilibrio
Finnes GYM
Neo GYM
Gimnasio El Portal
Costanera y Carriego a partir del 23 de Noviembre
• Categorías
Damas A: 18 a 29 años
Damas B: 30 a 39 años
Damas C: 40 a 46 años
Damas D: 47 a 54 años
Damas E: 55 años en adelante
Caballeros B: 24 a 29 años
Caballeros C: 30 a 34 años
Caballeros D: 35 a 39 años
Caballeros E: 40 a 44 años
Caballeros F: 45 a 49 años
Caballeros G: 50 a 54 años
Caballeros H: 55 a 59 años
Caballeros I: 60 años en adelante
Remedios de Escalada, Av. San Lorenzo, La Madrid, Mitre, Costanera y llegada en Costanera y Carriego
A partir del 1º de octubre estará en la Web www.maratonconcordia.com.ar con toda la información de la 2º Edición Maratón Ciudad de Concordia.-
lunes 28 de septiembre de 2009
Torneo Atlético 2009
CAT. INDIVIDUAL DAMAS Y CABALLEROS $100 | CAT. EQUIPO ÚNICA (4 PARTICIPANTES) $300 |
Fecha
11 de octubre
Lugar
Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires
Lugar de largada
Punta Lara. Av.Costanera y 138
Modalidad
Es individual o en equipos
Formato
Aventura: Cross, MTB, cross
Distancias
7 Km. de cross, 25 Km. de MTB, 3 Km. de cross aprox.
Horario de largada
10 am. Charla técnica 9.45 h
Categorias
Hombres y Damas (Individual)
18 a 25 A
26 a 30 B
31 a 40 C
41 en adelante D
Parejas mixtas y hombres por orden de llegada.
Costos de inscripcion
14/08 al 30/08 $ 80
31/08 al 15/09 $ 100
16/09 al 10/10 $ 120
11/10 $130
La inscripción incluye: Remera recordatoria, medalla finisher, hidratación y almuerzo.
Premios especiales.
En donde inscribirse
Personalmente
1 bis 138 y140 Punta Lara
El día de la carrera. El cierre de la inscripción será a las 9.30 h.
Formas de pago: Banco Provincia: cuenta corriente. Número de cuenta: 001/050036/4
Sucursal: 5017 Ensenada. Titular: Shirley Anabel Onelio DNI: 22203639 - CUIT:27-22203639-4
Solo se entregará el kit presentando el comprobante de pago o depòsito
Procedimiento de inscripción
Via mail contactarse con ceiboproducciones@hotmail.com o via telefónica: 0221-466-1341. ID:665*6277
Elementos obligatorios
Casco y remera de la competencia.
Alojamiento
1 bis 138 y 140 n° 2
1 bis 138 y 140 n° 5
Hotel 17 de Octubre (Punta Lara)
Más información
0221-466-1341 o ID:665*6277
ceiboproducciones@hotmail.com
www.ceiboproducciones.blogspot.com
Maratón Universidad de Palermo
Ecoaventura en la frontera
El Salto del Monday, en Presidente Franco, es el punto de llegada de los equipos de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Brasil y Chile que estuvieron compartiendo con corredores de Paraguay el desafío de los deportes extremos.
La carrera Tres Fronteras, organizada por Paraguay Tembiasa, tuvo el apoyo de Itaipú Binacional. El circuito abarcó buena parte de los refugios biológicos del Alto Paraná y áreas fronterizas de Argentina y Brasil.
Marcelo Lovera, director de Paraguay Tembiasa, resaltó el nivel de participación de los equipos.
“Tres Fronteras es la carrera de ecoaventura de mayor extensión realizada hasta ahora en nuestro país, que fue corrida sin parar a lo largo de cuatro días”, acotó.
Los competidores tuvieron que sortear extenuantes tramos de caminatas, ciclismo, orientación en el monte por medio de brújulas, así como tramos de canotaje en diversos cursos de agua.
Tres Fronteras incluyó en el itinerario los principales cursos de agua de la región. Montados en kajacs, navegaron los ríos Acaray, Monday y el mítico Paraná.
La jornada de ayer giró en torno a la localidad de Los Cedrales, donde llegaron por medio de bicicletas luego de pedalear 120 kilómetros.
Verónica Páez ganó la Prueba de la Independencia
La atleta riojana se impuso con gran comodidad en Tucumán
CLASIFICACIONES POR CATEGORIAS: | |||||
Pos | Tiempo | Atleta | # | Categoria | Procedencia |
1 | 01:12:29 | MENDEZ MARTIN | 168 | C H/35 | CONCORDIA |
2 | 01:21:31 | GIUSTI FEDERICO | 9 | C H/35 | CAPITAL |
3 | 01:30:06 | MONTAÑO EDUARDO | 98 | C H/35 | CAPITAL |
4 | 01:32:17 | RODRIGUEZ ELBIO | 299 | C H/35 | CONCORDIA |
5 | 01:35:00 | PAREDES NORBERTO | 86 | C H/35 | 0 |
6 | 01:36:13 | ELBIO JACQUET | 336 | C H/35 | C DEL URUGUAY |
7 | 01:36:39 | SARRIEGUI JUAN | 192 | C H/35 | CONCORDIA |
8 | 01:38:11 | PABLO DIAZ | 237 | C H/35 | CAPITAL |
9 | 01:44:20 | BOLCHINI IGNACIO | 160 | C H/35 | CONCORDIA |
10 | 01:46:10 | BAQUERO IGNACIO | 182 | C H/35 | CONCORDIA |
11 | 01:46:54 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ | 269 | C H/35 | CAPITAL |
12 | 01:48:38 | JUAN PABLO CALVIÑO | 169 | C H/35 | AVELLANEDA |
13 | 01:49:49 | MARIANO LUBIN | 114 | C H/35 | CAPITAL |
14 | 01:50:15 | GABRIEL D’ ANUNCIO | 262 | C H/35 | ROSARIO |
15 | 01:53:09 | GALLO JOSE | 273 | C H/35 | ROSARIO |
16 | 01:54:53 | INVALDI NICOLAS | 285 | C H/35 | ROSARIO |
17 | 01:59:17 | LUIS AZRAK | 325 | C H/35 | CAPITAL |
18 | 01:59:44 | BORNNOT SABASTIAN | 179 | C H/35 | CONCORDIA |
19 | 02:06:26 | RODRIGUEZ DIEGO | 118 | C H/35 | QUILMES |
20 | 02:09:08 | GIULIANO ESTEBAN | 357 | C H/35 | CAPITAL |
21 | 02:10:36 | ANDRES SOLIOZ | 308 | C H/35 | PARANA |
22 | 02:21:22 | SILVIO ARLETTAZ | 268 | C H/35 | COLON |
23 | 02:27:29 | TALAMAS CARLOS | 295 | C H/35 | COLON |
Pos | Tiempo | Atleta | # | Categoria | Procedencia |
1 | 01:17:08 | CLIVIO VICTOR | 1 | C 36 A 49 | VICTORIA |
2 | 01:18:05 | SFOGGIA LUIS | 100 | C 36 A 49 | CAPITAL |
3 | 01:23:34 | HORTA HUGO RUBEN | 167 | C 36 A 49 | CONCORDIA |
4 | 01:27:56 | GOMEZ DANIEL | 90 | C 36 A 49 | C. DEL URUGUAY |
5 | 01:28:32 | REGGIARDO EXEQUIEL | 129 | C 36 A 49 | VICTORIA |
6 | 01:28:59 | RICARDO MENDEZ | 265 | C 36 A 49 | GUALEGUAYCHU |
7 | 01:30:51 | QUINTANA RAUL | 80 | C 36 A 49 | LA PAZ |
8 | 01:31:29 | GONZALEZ MARTIN | 162 | C 36 A 49 | CONCORDIA |
9 | 01:32:35 | GALLEGOS DANIEL | 88 | C 36 A 49 | BS AS |
10 | 01:35:57 | FRANCISCO SIEGEL | 234 | C 36 A 49 | ROLDAN/ S FE |
11 | 01:36:02 | REVORD ROBERTO | 97 | C 36 A 49 | C.DEL URUGUAY |
12 | 01:39:16 | BESSON NERIS MIGUEL | 384 | C 36 A 49 | COLON |
13 | 01:40:11 | MASIA ROMAN | 113 | C 36 A 49 | ROSARIO |
14 | 01:40:52 | ROMERO ARIEL | 180 | C 36 A 49 | CONCORDIA |
15 | 01:41:15 | CURIA ROBERTO | 204 | C 36 A 49 | BS AS |
16 | 01:41:42 | RODA RICARDO | 297 | C 36 A 49 | COLON |
17 | 01:41:55 | SIGALE OSCAR | 253 | C 36 A 49 | C. DEL URUGUAY |
18 | 01:42:07 | FUSARO ROBERTO | 286 | C 36 A 49 | CAPITAL |
19 | 01:42:13 | PINTOS DANIEL | 281 | C 36 A 49 | CHAJARI |
20 | 01:43:02 | ESQUILARI DIEGO | s/n | C 36 A 49 | |
21 | 01:43:05 | MARTIN ERICO | 85 | C 36 A 49 | LA PAZ |
22 | 01:43:08 | PERCIANTE ALBERTO | 276 | C 36 A 49 | BALLESTER |
23 | 01:44:56 | DANIEL PELLONI | 259 | C 36 A 49 | ROSARIO |
24 | 01:45:27 | DANIEL BELAR | 248 | C 36 A 49 | CAPITAL |
25 | 01:49:58 | EDUARDO PUCHE | 260 | C 36 A 49 | ROSARIO |
26 | 01:52:03 | HUENCHU JUAN LORENZO | 293 | C 36 A 49 | CAPITAL |
27 | 01:52:10 | RICARDO MIGUEL | 292 | C 36 A 49 | 0 |
28 | 01:52:13 | FOOS MARCOS | 79 | C 36 A 49 | CONCORDIA |
29 | 01:52:18 | GREGORIO BARRON | 246 | C 36 A 49 | BS AS |
30 | 01:53:20 | MICHELI LUIS | 360 | C 36 A 49 | CAPITAL |
31 | 01:53:28 | NEWTON GASTON | 284 | C 36 A 49 | ROSARIO |
32 | 01:54:04 | SILVA JUAN | 165 | C 36 A 49 | C.DEL URUGUAY |
33 | 01:54:07 | AQUINO RUBEN | 290 | C 36 A 49 | CHAJARI |
34 | 01:54:48 | RUIZ DIAZ LEONARDO FRANCISCO | 289 | C 36 A 49 | C.DEL URUGUAY |
35 | 01:56:04 | GIACOSA GERMAN | 272 | C 36 A 49 | ROSARIO |
36 | 01:56:10 | CAPOVILLA HERNAN | 282 | C 36 A 49 | CHAJARI |
37 | 01:58:21 | MOCCIOLA DAMIAN | 395 | C 36 A 49 | CAPITAL |
38 | 01:59:18 | RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES | 115 | C 36 A 49 | ROSARIO |
39 | 01:59:41 | ESTEVES DIEGO | 183 | C 36 A 49 | CONCORDIA |
40 | 01:59:55 | MARTINEZ ESTEBAN | 84 | C 36 A 49 | LA PAZ |
41 | 02:06:33 | AMPUERO JUAN CARLOS | 191 | C 36 A 49 | CAPITAL |
42 | 02:09:57 | JAVIER RONCERO | 254 | C 36 A 49 | CAPITAL |
43 | 02:13:00 | MOLINA DARIO | 139 | C 36 A 49 | C.DEL URUGUAY |
44 | 02:14:29 | JOSE LUIS SCIARROTA | 326 | C 36 A 49 | CAPITAL |
45 | 02:14:53 | PIRONINO JULIO | 359 | C 36 A 49 | CAPITAL |
46 | 02:19:27 | MARCELO DIAZ | 324 | C 36 A 49 | CAPITAL |
47 | 02:28:39 | DE MARTINI DIEGO | 194 | C 36 A 49 | CAPITAL |
48 | 02:30:26 | SERGIO AVERO | 306 | C 36 A 49 | PARANA |
Pos | Tiempo | Atleta | # | Categoria | Procedencia |
1 | 01:17:31 | MARTINEZ JUAN CARLOS | 291 | C +50 | ENTRE RIOS |
2 | 01:47:14 | PEREZ OSVALDO | 117 | C +50 | MUNRO |
3 | 01:54:26 | DIAZ ANGEL | 87 | C +50 | I CASANOVA |
4 | 02:02:12 | ESTEVES JUAN | 283 | C +50 | CONCORDIA |
5 | 02:04:13 | GABRIEL SZEJNBLUM | 251 | C +50 | CAPITAL |
6 | 02:12:23 | GOMEZ GABREL | 119 | C +50 | CONCORDIA |
7 | 02:15:13 | DANGLADE CARLOS | 181 | C +50 | CAPITAL |
8 | 02:16:00 | SALAS MIGUEL | 82 | C +50 | C.DEL URUGUAY |
9 | 02:21:06 | KARAGUEZIAN MIGUEL | 377 | C +50 | CAPITAL |
10 | 02:23:09 | DANIEL BASUALDO | 341 | C +50 | ALVEAR/ S FE |
11 | 02:26:52 | CARRA FRANCISCO | 205 | C +50 | CAPITAL |
Pos | Tiempo | Atleta | # | Categoria | Procedencia |
1 | 01:44:40 | BELEN HERNANDEZ | 332 | D H/ 35 | CAPITAL |
2 | 01:48:42 | LUJAN LALINDE ARAUJO | 241 | D H/ 35 | BS AS |
3 | 01:52:48 | CORDOBA LORENA | 333 | D H/ 35 | CAPITAL |
4 | 01:53:46 | ROSSI MARIA SOL | 376 | D H/ 35 | CAPITAL |
5 | 01:54:44 | ELOLA VERNONICA | 294 | D H/ 35 | C. DEL URUGUAY |
6 | 01:56:55 | VARSKY CAROLINA | 274 | D H/ 35 | CAPITAL |
7 | 01:57:01 | CARLA GRASSI | 255 | D H/ 35 | CAPITAL |
8 | 02:11:06 | VERONICA MONTIVEROS | 235 | D H/ 35 | BS AS |
9 | 02:13:05 | ELMA TAPINO | 263 | D H/ 35 | CAPITAL |
10 | 02:15:45 | FERNANDEZ MONICA ANDREA | 176 | D H/ 35 | CONCORDIA |
11 | 02:21:15 | MESSA SANDRA | 163 | D H/ 35 | CONCORDIA |
12 | 02:22:29 | LUCIA DAMIANI | 236 | D H/ 35 | BS AS |
13 | 02:30:28 | AVERO MARIA GABRIELA | 287 | D H/ 35 | PARANA |
14 | 03:00:08 | MELINA RABINOVICH | 270 | D H/ 35 | CAPITAL |
Pos | Tiempo | Atleta | # | Categoria | Procedencia |
1 | 01:36:57 | MARILINA CONSTANTINI | 43 | D 36 A 49 | CAPITAL |
2 | 01:42:19 | CONSTANZA AROZA | 267 | D 36 A 49 | CAPITAL |
3 | 01:46:12 | LUCIA VENEGAS | 161 | D 36 A 49 | ECUADOR |
4 | 01:46:36 | BERBERIAN GRISELDA | 271 | D 36 A 49 | CAPITAL |
5 | 01:52:25 | BETINA LAIKAM | 245 | D 36 A 49 | SAN JOSE |
6 | 01:54:40 | BETINA AGUIRRE | 242 | D 36 A 49 | BS AS |
7 | 01:56:01 | ABATINO CLAUDIA | 89 | D 36 A 49 | BS AS |
8 | 01:57:04 | ANA RUBIO | 247 | D 36 A 49 | CAPITAL |
9 | 01:58:35 | MERCEDES LEGUIZAMON | 302 | D 36 A 49 | VICTORIA |
10 | 01:58:49 | LILIAN RAMOS | 296 | D 36 A 49 | CAPITAL |
11 | 01:59:46 | PAULINO MERCEDES | 184 | D 36 A 49 | CONCORDIA |
12 | 02:00:07 | ALDAO SANDRA | 103 | D 36 A 49 | ROSARIO |
13 | 02:00:57 | VERON ANA MARIA | 116 | D 36 A 49 | ROSARIO |
14 | 02:02:21 | DEL BARRIO VIVIANA | 83 | D 36 A 49 | LA PAZ |
15 | 02:04:06 | JORGELINA DIAMANTE | 258 | D 36 A 49 | CAPITAL |
16 | 02:06:59 | NURY FERNANDEZ | 252 | D 36 A 49 | CAPITAL |
17 | 02:07:01 | TERESA RODRIGUEZ | 228 | D 36 A 49 | BS AS |
18 | 02:07:32 | BENAZZO LILIANA | 120 | D 36 A 49 | CONCORDIA |
19 | 02:09:10 | XIMENA ARETINO | 322 | D 36 A 49 | CAPITAL |
20 | 02:12:30 | RAZZITTE PATRICIA | 200 | D 36 A 49 | CAPITAL |
21 | 02:12:50 | SILVIA PRADO | 264 | D 36 A 49 | CAPITAL |
22 | 02:18:40 | MIGNONE GABRIELA | 280 | D 36 A 49 | CAPITAL |
23 | 02:20:17 | DANIELA IGLESIA | 266 | D 36 A 49 | CAPITAL |
24 | 02:27:54 | NORA PAOLONI | 238 | D 36 A 49 | BS AS |
25 | 02:29:52 | MARIA BARBANO | 227 | D 36 A 49 | CAPITAL |
26 | 02:29:58 | MARTIN CLAUDIA | 279 | D 36 A 49 | CAPITAL |
Pos | Tiempo | Atleta | # | Categoria | Procedencia |
1 | 01:50:48 | MABEL CRESPO | 250 | D +50 | CAPITAL |
2 | 01:53:12 | GOMEZ MIRTA | 99 | D +50 | CONCORDIA |
3 | 01:57:41 | MARTA OTEGUI | 257 | D +50 | VICTORIA |
4 | 02:05:23 | TOPSSIAN SILVIA | 206 | D +50 | CAPITAL |
5 | 02:22:35 | GOMEZ MIRTA | 99 | D +50 | CONCORDIA |
27/09 | ULTRAMARATON (100 KM) EN SAN MIGUEL DEL MONTE
Dos olavarrienses campeones nacionales
Se realizará en Tigre el 15 de noviembre Se inicia la inscripción para la Maratón 10K Weber (168 Horas – lunes 28 de septiembre de 2009) Weber (www.weber-iggam.com) anuncia que el martes 13 de octubre próximo se inicia el período de inscripción para participar de la Maratón Solidaria 10K Weber, que se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre por las calles de la ciudad de Tigre, a partir de las 10 de la mañana. La prueba es organizada por la Fundación Antonio Silio y cuenta con el auspicio de la empresa líder mundial en producción de adhesivos para cerámicas, revoques y revestimientos y del municipio local. Incluye premios especiales para arquitectos y maestros mayores de obra. El período de inscripción dura hasta el jueves 13 de noviembre. Podrán registrarse los atletas mayores de 18 años de edad cumplidos al día de la competencia en el caso de la prueba de 10 kilómetros, y los mayores de 15 años en el caso de la carrera de 3 kilómetros, aunque los menores de 18 deberán presentar la autorización de padres o tutores. Los lugares habilitados para ese trámite son: • la Agencia Tigre de Deportes, ubicada en Mitre 74, de la ciudad de Tigre, de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana; • el Polideportivo Los Troncos, sito en Escobar 51, en Troncos del Talar, de lunes a viernes de 9 a 12, de 13 a 16 y de 17 a 19, y • The Runners Shop, de Avenida Córdoba 1360, ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 20 y los sábados de 10 a 15. El costo de la inscripción es de 20 pesos. Los fondos recaudados por este concepto serán donados íntegramente a una institución pública designada por el Municipio de Tigre. Se espera que la jornada consiste la asistencia de unos mil participantes entre los que disputarán la prueba competitiva de 10 kilómetros de distancia y los que harán lo propio en la carrera no competitiva de 3 kilómetros. En la Maratón 10K habrá categorías especiales para arquitectos y maestros mayores de obra y empleados de Weber. El listado de premios de esta prueba incluye: • trofeos más dinero en efectivo para los tres primeros puestos de la clasificación general tanto en damas como en caballeros (1.000, 700 y 400 pesos, respectivamente); • trofeos más dinero en efectivo para los tres primeros puestos de la clasificación de atletas especiales damas y caballeros (500, 300 y 150 pesos, respectivamente); • dinero en efectivo para los tres primeros puestos de la clasificación de arquitectos matriculados damas y caballeros (700, 500 y 300 pesos, respectivamente); • órdenes de compra de productos Weber para los tres primeros puestos de la clasificación de maestros mayores de obra matriculados damas y caballeros, y • medallas para los tres primeros puestos de la clasificación de Atletas Weber tanto en la competencia de damas como en la de caballeros. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario