lunes, 14 de septiembre de 2009

Prueba Atlética "Maratón por tu vida sana" - San Nicolás (Bs. As.)

Excelente labor de atletas de la Agrupación Atlética Arrecifes
El domingo 13 se llevó a cabo en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, la promocionada prueba atlética denominada "Maratón por tu vida sana", con muy buena concurrencia de participantes se desarrolló normalmente la carrera que comenzó pasada las 10 hs. de la mañana. Se llevaron a cabo dos pruebas una sobre 3.000 metros denominada de Integración y la carrera principal sobre 8.000 mts., en ambas cumplieron muy buenos desempeños los atletas de la Agrupación Atlética Arrecifes que comanda Santiago "Tito" Lértora; el mejor arrecifeño clasificado fue Walter Trassens quien ganó su categoría de 25 a 29 años y fue sexto en la clasificación general entre las damas sobresalió Mariela Burgos con su primer puesto en categoría de 25 a 29 años y cuarto puesto en la general damas.
El brillante vencedor de la prueba fue Ariel Bugdahl con un tiempo de 26m17s92; en damas venció la nicoleña María Troffe con 31m57s60.
Las clasificaciones fueron las siguientes:
GENERAL
1 1 394 BUGDAHL ARIEL 00:26:17:92 H - De 30 a 34 años
2 1 428 FAZZI MAXIMO 00:27:01:96 H - Menores de 19 años PERGAMINO
3 1 467 GUERRINA CLAUDIO 00:27:36:69 H -De 35 a 39 años RAMALLO
4 2 698 BRUNELLI PABLO 00:28:24:14 H- De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
5 3 685 TERRAZAS ROBERTO 00:28:51:13 H -De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
6 1 387 TRASSENS WALTER 00:28:54:73 H - De 25 a 29 años ARRECIFES
7 2 1290 MASILLA HORACIO 00:29:40:40 H - De 30 a 34 años
8 2 392 LERTORA DIEGO 00:29:49:66 H - De 25 a 29 años ARRECIFES
9 2 442 OYHANARTE JUAN MAR 00:30:09:54 H - Menores de 19 años SAN NICOLÁS
10 1 1280 SUAREZ GUILLERMO 00:30:13:10 H - De 45 a 49 años
11 1 459 HERRERA HECTOR 00:30:20:37 H - De 60 a 64 años SAN NICOLÁS
12 3 429 PEREZ NICOLAS 00:30:23:31 H - Menores de 19 años PERGAMINO
13 3 460 REYNOSO ALEJANDRO 00:30:36:35 H -De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
14 1 444 DOMINGUEZ FABIAN E 00:30:40:100 H -De 20 a 24 años SAN NICOLÁS
15 2 918 GUTIERREZ JOSE IGN 00:30:46:29 H -De 45 a 49 años VILLA MARTELLI
16 3 412 MENDOZA CHRISTIAN 00:30:49:48 H -De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
17 4 419 TOLEDO MARCELO 00:30:52:53 H -De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
18 4 423 RIVAROLA CLAUDIO 00:31:38:09 H -De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
19 5 418 RAMPOLDI EDUARDO G 00:31:48:68 H -De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
20 1 468 TROFFE MARIA DE LO 00:31:57:60 M - De 40 a 44 años SAN NICOLÁS
21 5 411 BATTIGELLI DIEGO 00:32:03:72 H -De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
22 1 1295 MURUA JULIO CESAR 00:32:24:07 H -De 40 a 44 años
23 6 929 ENGELBRETCH ULISES 00:32:26:50 H -De 35 a 39 años
24 3 408 GIAMPIETRO ROBERTO 00:32:34:92 H -De 45 a 49 años SAN NICOLÁS
25 2 1283 BORDONE LUCAS ANDRES 00:33:11:40 H -De 20 a 24 años
26 7 414 GARCIA DAMIAN ANDR 00:33:14:02 H -De 35 a 39 años PERGAMINO
27 4 443 OYHANARTE MATIAS E 00:33:19:10 H -Menores de 19 años SAN NICOLÁS
28 4 413 BLANCO JOSE ISMAEL 00:33:22:83 H -De 45 a 49 años SAN NICOLÁS
29 3 407 CABALLERO ALEXIS 00:33:32:56 H -De 20 a 24 años SAN NICOLÁS
30 2 1286 CALLEBAUT ANGEL 00:33:52:57 H -De 40 a 44 años
31 2 1281 DOMINGUEZ MIRTA 00:34:08:72 M - De 40 a 44 años
32 6 461 ZÁRATE FEDERICO 00:34:36:33 H -De 25 a 29 años LA EMILIA
33 1 404 RASETTO NORA 00:34:42:41 M - De 45 a 49 años SAN NICOLÁS
34 1 426 SINCOVICH ANDREA E 00:33:43:34 M - De 30 a 34 años PERGAMINO
35 6 409 BERTOSI CARLOS JOS 00:34:45:17 H -De 45 a 49 años SAN NICOLÁS
36 4 432 PETRI GASTON 00:34:49:80 H -De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
37 1 425 MATURANO DANIEL 00:34:52:24 H -De 50 a 54 años PERGAMINO
38 2 393 GROSSO MELINA MARÍ 00:34:56:91 M - De 30 a 34 años PERGAMINO
39 4 1285 LASSALLE FERNANDO 00:35:00:18 H -De 20 a 24 años
40 1 391 BURGOS MARIELA YAN 00:35:02:67 M - De 25 a 29 años ARRECIFES
41 5 447 QUINTEROS JAVIER 00:35:12:85 H -De 30 a 34 años ROSARIO
42 1 1274 SOLER JUAN 00:35:20:20 H -- Caballeros Promocional SAN NICOLÁS
43 6 1292 MERCADO JUAN ARIEL 00:35:25:08 H -De 30 a 34 años
44 2 1291 MODESTO ADRIAN 00:35:28:91 H -De 50 a 54 años
45 3 1299 PORTAL DARIO 00:35:32:07 H -De 40 a 44 años
46 7 1293 ARROYO JUAN 00:35:34:13 H -De 30 a 34 años
47 1 424 AROZA CONSTANZA 00:35:42:59 M - De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
48 2 441 VIDELA RUBEN RODOL 00:36:03:39 H -De 60 a 64 años SAN NICOLÁS
49 1 448 GIOVANETTI NESTOR 00:36:09:42 H -De 55 a 59 años SAN NICOLÁS
50 8 464 SOSA HUGO 00:36:22:78 H -De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
51 7 405 DE SENSI GERARDO 00:36:24:74 H -De 45 a 49 años SAN NICOLÁS
52 3 435 ESPINOZA JUAN TOMA 00:36:29:73 H -De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
53 1 451 VILLORDO JOSEFA 00:36:32:07 M - De 55 a 59 años SAN NICOLÁS
54 1 430 ASPIAZU MIRTA LUJA 00:36:35:43 M - De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
55 7 457 SICHI GERMAN JESUS 00:36:39:99 H -De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
56 8 449 MARCHI LUCIANO 00:36:44:77 H -De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
57 4 2481 ACOSTA DANIEL 00:36:49:52 H -De 50 a 54 años
58 9 434 FILACE DANILO 00:36:53:96 H -De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
59 9 427 PEÑALBA GABRIEL RA 00:37:02:59 H -De 35 a 39 años PERGAMINO
60 4 465 DIMARCO FLAVIO 00:37:14:97 H -De 40 a 44 años SAN NICOLÁS
61 10 928 SOTELO RAFAEL 00:37:17:78 H -De 35 a 39 años
62 2 400 TORRES MARIO DARIO 00:37:20:75 H -De 55 a 59 años SAN NICOLÁS
63 3 415 SANCHEZ MARIA SIL 00:37:35:28 M - De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
64 5 421 LAMBERTO DAVID 00:37:39:91 H -Menores de 19 años SAN NICOLÁS
65 8 431 ENRICO JAVIER 00:37:43:52 H -De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
66 9 456 PELOZO LUCIANO AND 00:37:57:85 H -De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
67 6 450 CASAL LEANDRO 00:37:59:76 H -Menores de 19 años SAN NICOLÁS
68 5 1282 CHANFERRONI DANIEL 00:38:04:70 H -De 40 a 44 años
69 3 446 GIROLMIO JULIO CES 00:38:11:21 H -De 55 a 59 años SAN NICOLÁS
70 10 454 OCARIZ GERMAN 00:38:17:09 H -De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
71 1 416 PEREZ ANGELICO JUL 00:38:22:37 M - De 20 a 24 años SAN NICOLÁS
72 5 385 ANDINO RUBEN EDUAR 00:38:40:55 H -De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
73 11 406 BRACALENTI NICOLAS 00:39:10:100 H -De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
74 10 455 FAGNANI SANTIAGO M 00:39:16:11 H -De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
75 11 1284 VERTZ JUAN GABRIEL 00:40:09:00 H -De 30 a 34 años
76 6 388 ABACA JULIO ANGEL 00:40:12:86 H -De 50 a 54 años ARRECIFES
77 6 1287 FRANCISCONI OMAR 00:40:34:68 H -De 40 a 44 años
78 1 386 RODRIGUEZ ELIANA A 00:40:38:59 M - Menores de 19 años ARRECIFES
79 2 2482 RODRIGUEZ VERÓNICA 00:40:52:11 M - De 35 a 39 años
80 7 470 BERTONI ALFREDO 00:41:00:72 H -De 40 a 44 años SAN NICOLÁS
81 7 930 ROCHA EMANUEL 00:41:29:46 H -Menores de 19 años
82 12 1294 MENDEZ MATIAS 00:41:39:04 H -De 30 a 34 años
83 7 469 GUERRA MANUEL 00:41:43:50 H -De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
84 13 433 GAUNA CRISTIAN HOR 00:41:45:13 H -De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
85 2 437 SÁNCHEZ ANA INÉS 00:41:48:18 M - De 20 a 24 años SAN NICOLÁS
86 8 420 LAGORIO OSVALDO 00:42:45:19 H -De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
87 4 2480 MARTINEZ JUAN CARLOS 00:42:54:39 H -De 55 a 59 años
88 11 417 TAMBUTTO GERMAN BR 00:43:15:13 H -De 25 a 29 años SAN NICOLÁS
89 12 462 AGUIRRE DAMIAN LUI 00:43:28:67 H -De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
90 13 396 FERREYRA MATÍAS GU 00:43:32:85 H -De 35 a 39 años SAN NICOLÁS
91 3 390 TEXEIRA MARIA SUSA 00:43:38:65 M - De 40 a 44 años ARRECIFES
92 1 1289 VAZQUEZ JAVIERA 00:44:06:35 M - De 45 a 49 años
93 14 463 PINTOS ANDRES 00:44:20:20 H -De 35 a 39 años
94 14 436 CHARLES MARIA SOLE 00:45:04:38 H -De 30 a 34 años SAN NICOLÁS
95 5 440 DILORENZO JORGE 00:45:40:06 H -De 55 a 59 años SAN NICOLÁS
96 3 466 GARCIA VICTOR OSCA 00:46:20:05 H -De 60 a 64 años SAN NICOLÁS
97 9 398 BASUALDO DANIEL HO 00:46:24:61 H -De 50 a 54 años ALVEAR
98 8 1298 QUIJANO RAUL ALEJAND 00:46:56:19 H -De 40 a 44 años
99 2 963 ROCHA YAMILA 00:47:10:23 M - Menores de 19 años
100 2 1288 LUQUE SANDRA 00:47:15:34 M - De 45 a 49 años
101 5 397 BASUALDO DIEGO FEL 00:47:18:38 H -De 20 a 24 años ALVEAR
102 9 439 RODRIGUEZ GUSTAVO 00:47:21:53 H -De 40 a 44 años SAN NICOLÁS
103 6 471 PEREYRA GABRIEL 00:47:49:85 H -De 20 a 24 años SAN NICOLÁS
104 10 458 BECCARD ORLANDO JO 00:48:01:66 H -De 50 a 54 años SAN NICOLÁS
105 4 438 FERNANDEZ CELIA IS 00:48:05:06 M - De 40 a 44 años SAN NICOLÁS
106 6 1296 HORMAZABAL RUBEN 00:48:16:15 H -De 55 a 59 años
107 2 1297 TORRICO PAOLA CAROLI 00:48:31:95 M - De 25 a 29 años
108 5 917 FERNANDEZ SUSANA 00:51:29:16 M - De 40 a 44 años VILLA MARTELLI
109 1 920 GALIZIA LUIS 01:02:44:40 H -De 70 años en adelante
CLASIFICACIÓNPOR CATEGORÍA
Damas
1° Maria Alejandra Troffe- San Nicolás
2° Andrea Sincovich- San Nicolás
3° Nora Rosetto- San Nicolás
4° Mariela Burgos - A.A.Arrecifes
Caballeros
1° Ariel Bugdahl - San Nicolás
2° Maximo Fazzi- Pergamino
3° Claudio Guerrina- San Nicolás
6° Walter trassens - A.A.Arrecifes
8° Fernando Lértora - A.A.Arrecifes

 
Clasificaciones de los atletas de Arrecifes
Integración
2° Natalí Oubiña y 1° en damas
3° Jonathan Villarino
4° Emanuel Hidalgo
11° Estefania Trassens
12° Samantha Vellón
14° Jessica Coronel
8.000 metros -Categorias damas hasta 19 años
1° Eliana A. Rodriguez , 84° en la clasificación general
Damas 25-29 años
1° Mariela Burgos, 39° en la clasificación general
Caballeros 25-29 años
1° Walter Trassens
2° Diego Fernando Lértora
Damas 45-49 años
3° Maria Susana Texeira, 98° en la clasificación general
Caballeros 50-54 años (a confirmar)
6° Julio Angel Abaca, 81° en la clasificación general

No hay comentarios:

Publicar un comentario