CLASIFICACIÓN GENERAL
POS | NUMERO | CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDO | NETO | OFICIAL | PROMEDIO X KM | |
1 | 3748 | 25-29 F | Gallo, Nancy | 36:46.00 | 36:46.84 | 3:40 | |
2 | 3441 | 30-34 F | Puente, Romina | 40:30.18 | 40:33.84 | 4:03 | |
3 | 3551 | 30-34 F | Fernandez, Karina | 42:19.37 | 42:20.60 | 4:13 | |
4 | 3373 | 30-34 F | Rueda, Silvia | 42:43.09 | 42:46.90 | 4:16 | |
5 | 3763 | 25-29 F | Galan, Lorena | 44:05.38 | 44:05.33 | 4:24 | |
6 | 3421 | 45-49 F | Orquera, Amelia | 44:37.87 | 44:42.03 | 4:27 | |
7 | 3465 | 30-34 F | Domerq, Sabrina | 45:14.07 | 45:18.86 | 4:31 | |
8 | 3389 | 60-64 F | Mendez, Margarita | 46:18.51 | 46:22.37 | 4:37 | |
9 | 3826 | 30-34 F | Vacarezza, Maria | 46:34.85 | 46:39.99 | 4:39 | |
10 | 3552 | 25-29 F | Fernandez, Maria | 46:33.50 | 46:44.07 | 4:39 | |
11 | 3460 | 35-39 F | Catoria, Andrea | 46:34.34 | 46:53.47 | 4:39 | |
12 | 3392 | 35-39 F | Mercado, Elizabeth | 47:16.82 | 47:23.19 | 4:43 | |
13 | 3268 | 25-29 F | Zubizarreta, Maitane | 46:54.19 | 47:28.51 | 4:41 | |
14 | 4148 | 25-29 F | Villamayor, Alejandra | 47:03.53 | 48:18.53 | 4:42 | |
15 | 3622 | 35-39 F | Gorga, Andrea | 47:41.98 | 48:29.85 | 4:46 | |
17 | 3802 | 30-34 F | Lalinde, Lujan | 47:59.98 | 49:21.21 | 4:47 | |
18 | 3245 | 50-54 F | Enriquez, Ofelia | 49:13.76 | 49:21.32 | 4:55 | |
19 | 3427 | 25-29 F | Pantana, Valeria | 49:32.12 | 49:55.00 | 4:57 | |
20 | 3121 | 45-49 F | Avena, Vanesa | 49:54.73 | 50:09.69 | 4:59 | |
21 | 3204 | 50-54 F | Zalazar, Antonia | 50:06.09 | 50:20.69 | 5:00 | |
22 | 3066 | 50-54 F | Binetti, Nora Adriana | 50:26.93 | 50:37.09 | 5:02 | |
23 | 3410 | 50-54 F | Romagnolo, Liliana | 50:50.35 | 50:56.05 | 5:04 | |
24 | 3125 | 30-34 F | Tombolato, Maria Eugenia | 50:27.88 | 50:58.00 | 5:02 | |
25 | 3050 | 40-44 F | Pozzo, Anabella | 50:07.64 | 51:03.27 | 5:00 | |
26 | 3754 | 35-39 F | Carballal, Gustavo | 50:53.70 | 51:09.55 | 5:05 | |
27 | 3594 | 40-44 F | Ayala, Maria | 51:25.80 | 51:28.86 | 5:08 | |
28 | 3227 | 50-54 F | Hazan, Brenda | 50:56.61 | 51:50.12 | 5:05 | |
29 | 3415 | 35-39 F | Quiroga, Karina | 51:33.18 | 51:50.59 | 5:09 | |
30 | 3192 | 35-39 F | Porjo, Marcela | 50:59.08 | 51:50.66 | 5:05 | |
31 | 3517 | 20-24 F | Dusting, Kelsey | 50:38.37 | 51:56.72 | 5:03 | |
32 | 3580 | 50-54 F | Acosta, Laura | 51:36.41 | 52:01.79 | 5:09 | |
33 | 3096 | 45-49 F | Gimenez, Norma Beatriz | 50:57.01 | 52:08.32 | 5:05 | |
34 | 3696 | 30-34 F | Levaggi, Cinthia | 51:58.24 | 52:13.56 | 5:11 | |
35 | 3718 | 35-39 F | Laugle, Valeria | 51:53.51 | 52:39.38 | 5:11 | |
36 | 3201 | 20-24 F | Lippi, Allison | 51:25.28 | 52:43.11 | 5:08 | |
37 | 3766 | 30-34 F | Vargas, Virginia | 51:17.19 | 52:44.18 | 5:07 | |
38 | 3891 | 40-44 F | Montero, Paola | 52:36.54 | 52:47.06 | 5:15 | |
39 | 3261 | 45-49 F | Garnica, Monica | 52:40.64 | 52:49.69 | 5:15 | |
40 | 3806 | 50-54 F | Saccone, Viviana | 51:37.84 | 53:03.52 | 5:09 | |
41 | 3755 | 35-39 F | Toledo, Andrea | 53:28.45 | 53:43.65 | 5:20 | |
42 | 3618 | 40-44 F | Rodriguez, Maria | 53:18.48 | 53:43.76 | 5:19 | |
43 | 3095 | 25-29 F | Mas, Rosa Veronica | 52:38.18 | 53:53.68 | 5:15 | |
44 | 3004 | 45-49 F | Garruchaga, Cecilia | 54:00.21 | 54:07.81 | 5:23 | |
45 | 3369 | 35-39 F | Grillo, Vanesa | 54:23.50 | 54:35.71 | 5:26 | |
46 | 3054 | 30-34 F | Ocampo, Maria | 53:51.95 | 54:36.80 | 5:23 | |
47 | 3973 | 30-34 F | Acosta, Maria | 54:16.47 | 54:53.14 | 5:25 | |
48 | 3818 | 20-24 F | Clavelli, Maria Florencia | 54:04.59 | 54:59.61 | 5:24 | |
49 | 3974 | 50-54 F | Mazzeo, Susana | 54:54.23 | 55:17.95 | 5:29 | |
50 | 3819 | 40-44 F | Quintero, Marcela | 55:08.93 | 55:24.37 | 5:30 | |
51 | 3943 | 65-69 F | Sosa, Elena | 55:14.71 | 55:29.67 | 5:31 | |
52 | 3299 | 60-64 F | Ribles, Ester | 55:30.63 | 55:45.21 | 5:32 | |
53 | 3614 | 60-64 F | Otrazu, Isabel | 55:44.85 | 55:50.55 | 5:34 | |
54 | 3649 | 40-44 F | Poledo, Claudia | 55:51.47 | 56:02.27 | 5:34 | |
55 | 3909 | 35-39 F | Contreras, Mirna | 54:57.30 | 56:05.79 | 5:29 | |
56 | 3424 | 25-29 F | Martearena, Gabriela | 56:03.90 | 56:23.18 | 5:36 | |
57 | 3663 | 25-29 F | Mercado, Constanza | 55:48.67 | 56:31.88 | 5:34 | |
58 | 3762 | 25-29 F | Charces, Vanesa | 55:50.21 | 56:56.06 | 5:34 | |
59 | 3630 | 45-49 F | Mora, Graciela | 55:51.68 | 56:59.04 | 5:34 | |
60 | 3830 | 30-34 F | Dalesandro, Maria | 56:31.12 | 57:11.51 | 5:38 | |
61 | 3805 | 25-29 F | Varau, Victoria | 56:06.21 | 57:31.04 | 5:36 | |
62 | 3723 | 25-29 F | Lorschy, Mariana | 57:56.80 | 58:06.02 | 5:47 | |
63 | 3100 | 35-39 F | Fernandez, Vanesa | 57:57.97 | 58:26.43 | 5:47 | |
64 | 3693 | 35-39 F | Valoria, Maria | 57:57.90 | 58:34.65 | 5:47 | |
65 | 3652 | 30-34 F | Gonzalez, Fernanda | 59:10.80 | 59:19.67 | 5:54 | |
66 | 3942 | 20-24 F | Marini, Celeste | 59:14.64 | 59:28.24 | 5:55 | |
67 | 3332 | 40-44 F | Sisca, Sandra | 58:40.75 | 59:41.08 | 5:51 | |
68 | 3929 | 70-99 F | Sampietro, Elisa | 58:32.87 | 59:42.30 | 5:51 | |
69 | 3355 | 35-39 F | Van Betntum, Katelijn | 59:29.41 | 59:50.68 | 5:56 | |
70 | 3767 | 50-54 F | Alvarez, Victoria | 59:00.72 | 59:55.75 | 5:53 | |
71 | 3707 | 20-24 F | Vignola, Diana | 59:24.87 | 1:00:39.15 | 5:56 | |
72 | 3504 | 30-34 F | Dezanzo, Patricia | 59:30.97 | 1:00:41.89 | 5:56 | |
73 | 3980 | 40-44 F | Campos, Maria | 59:40.74 | 1:01:13.63 | 5:57 | |
74 | 3082 | 30-34 F | Teriel, Pamela | 1:00:08.59 | 1:01:18.60 | 6:00 | |
75 | 3775 | 35-39 F | Sobadjian, Alexandra | 1:00:55.89 | 1:01:19.93 | 6:05 | |
76 | 3119 | 35-39 F | Nusente, Maria Florencia | 1:00:40.37 | 1:01:46.00 | 6:03 | |
77 | 3868 | 25-29 F | Bosch, Agustina | 1:01:25.69 | 1:01:50.17 | 6:08 | |
78 | 3752 | 30-34 F | Sotelino, Mariana | 1:01:23.29 | 1:01:54.82 | 6:08 | |
79 | 3753 | 30-34 F | Nuñez, Virginia | 1:01:33.28 | 1:02:04.47 | 6:09 | |
80 | 3704 | 55-59 F | Vanderstelt, Patricia | 1:01:56.78 | 1:02:38.13 | 6:11 | |
81 | 3263 | 40-44 F | Badimen, Maria | 1:01:21.71 | 1:02:44.04 | 6:07 | |
82 | 3197 | 1-19 F | Tissera, Liujan | 1:01:30.83 | 1:02:46.36 | 6:08 | |
83 | 3757 | 30-34 F | Beloso, Doris | 1:01:26.08 | 1:02:48.37 | 6:08 | |
84 | 3479 | 30-34 F | Garbaravino, Gloria | 1:01:58.38 | 1:02:54.65 | 6:11 | |
85 | 3516 | 20-24 F | Minllaney, Kathleen | 1:02:01.00 | 1:02:55.15 | 6:11 | |
86 | 3038 | 45-49 F | Chmielewski, Silvina | 1:01:40.43 | 1:03:00.73 | 6:09 | |
87 | 3248 | 20-24 F | Wallace, Amy | 1:02:04.34 | 1:03:26.51 | 6:12 | |
88 | 3359 | 40-44 F | Ferpuzzi, Adriana | 1:02:54.29 | 1:03:28.06 | 6:17 | |
89 | 3615 | 40-44 F | Martinez, Carina | 1:03:13.85 | 1:03:36.76 | 6:19 | |
90 | 3030 | 35-39 F | Mercado, Carolina Laura | 1:02:48.99 | 1:04:02.67 | 6:16 | |
91 | 3292 | 35-39 F | Miguels, Daniel | 1:03:29.05 | 1:04:07.91 | 6:20 | |
92 | 3586 | 35-39 F | Cabrera, Lorena | 1:03:33.03 | 1:04:11.17 | 6:21 | |
93 | 3849 | 20-24 F | Anderson, Nicole | 1:03:36.53 | 1:04:18.88 | 6:21 | |
94 | 3549 | 35-39 F | Amato, Alejandra | 1:04:10.62 | 1:04:22.82 | 6:24 | |
95 | 3065 | 40-44 F | Heppenheimer, Silvia | 1:03:26.21 | 1:04:25.95 | 6:20 | |
96 | 3489 | 40-44 F | Martin, Marcela | 1:03:37.45 | 1:04:38.11 | 6:21 | |
97 | 3982 | 35-39 F | Minones, Marina | 1:03:11.05 | 1:04:46.48 | 6:18 | |
98 | 3919 | 40-44 F | Sarcona, Sofia | 1:03:40.69 | 1:04:49.76 | 6:21 | |
99 | 3918 | 35-39 F | Scarcona, Eugenia | 1:03:40.71 | 1:04:49.83 | 6:21 | |
100 | 3284 | 1-19 F | Marchetti, Delfina | 1:04:22.65 | 1:04:53.70 | 6:25 | |
101 | 3903 | 45-49 F | Bellomo, Maria | 1:03:44.19 | 1:04:54.06 | 6:22 | |
102 | 3956 | 45-49 F | Rodriguez, Adriana | 1:04:54.22 | 1:05:10.93 | 6:29 | |
103 | 3527 | 45-49 F | Guruez, Elsa | 1:04:41.49 | 1:05:14.28 | 6:27 | |
104 | 3407 | 35-39 F | Lopez, Daniela | 1:03:58.35 | 1:05:22.54 | 6:23 | |
105 | 3061 | 35-39 F | Gudiño, Fabiana | 1:03:52.82 | 1:05:29.28 | 6:23 | |
106 | 3807 | 35-39 F | Cohen, Mercedez | 1:04:06.86 | 1:05:30.68 | 6:24 | |
107 | 3682 | 30-34 F | Roderio, Laura | 1:04:48.70 | 1:05:42.89 | 6:28 | |
108 | 3487 | 40-44 F | Manzi, Marcela | 1:05:20.54 | 1:06:21.18 | 6:31 | |
109 | 3894 | 25-29 F | Islas, Fernanda | 1:05:18.91 | 1:06:26.65 | 6:31 | |
110 | 3009 | 25-29 F | Franciulli, Agostina | 1:05:45.30 | 1:06:28.46 | 6:34 | |
111 | 3697 | 20-24 F | Garcia, Fava | 1:05:26.92 | 1:06:39.52 | 6:32 | |
112 | 3494 | 45-49 F | Genoves, Maria | 1:05:23.28 | 1:06:51.44 | 6:32 | |
113 | 3432 | 45-49 F | Rojas, Elsa | 1:05:49.07 | 1:06:55.75 | 6:34 | |
114 | 3485 | 45-49 F | Gonzalez, Noemi | 1:06:01.26 | 1:07:03.12 | 6:35 | |
115 | 3486 | 50-54 F | Ciccioni, Mabel | 1:06:01.29 | 1:07:03.22 | 6:35 | |
116 | 3673 | 40-44 F | Gimenez, Anabella | 1:06:40.31 | 1:07:08.45 | 6:39 | |
117 | 3627 | 40-44 F | Rosa, Alejandra | 1:07:12.11 | 1:07:44.59 | 6:42 | |
118 | 3563 | 35-39 F | Movesca, Maria | 1:06:41.89 | 1:07:50.27 | 6:39 | |
119 | 3276 | 30-34 F | Pallares, Gabriela | 1:06:27.60 | 1:07:59.07 | 6:38 | |
120 | 3279 | 30-34 F | Alfonso, Vanesa | 1:06:28.11 | 1:07:59.07 | 6:38 | |
121 | 3278 | 40-44 F | Consoli, Andrea | 1:06:29.22 | 1:07:59.14 | 6:38 | |
122 | 3277 | 35-39 F | Pollares, Marcela | 1:06:27.72 | 1:07:59.16 | 6:38 | |
123 | 3621 | 55-59 F | Oppedisano, M.Rosa | 1:07:08.88 | 1:08:07.57 | 6:42 | |
124 | 3683 | 25-29 F | Albanesi, Maria | 1:06:59.24 | 1:08:24.07 | 6:41 | |
125 | 3072 | 45-49 F | Delfiore, Marisabel | 1:07:34.79 | 1:08:26.35 | 6:45 | |
126 | 3843 | 45-49 F | Pezzela, Maria | 1:08:18.05 | 1:08:35.24 | 6:49 | |
127 | 3025 | 40-44 F | Vivana, Martin | 1:07:36.18 | 1:08:36.46 | 6:45 | |
128 | 3026 | 40-44 F | Viviana, Scarpino | 1:07:36.61 | 1:08:36.52 | 6:45 | |
129 | 3211 | 45-49 F | Tedesco, Claudia | 1:07:48.64 | 1:08:54.76 | 6:46 | |
130 | 3053 | 55-59 F | Zack, Diana | 1:08:38.13 | 1:08:58.17 | 6:51 | |
131 | 3801 | 55-59 F | Castellani, Silcia | 1:08:05.06 | 1:09:28.71 | 6:48 | |
132 | 3213 | 50-54 F | Rociller, Maria | 1:09:15.54 | 1:09:34.77 | 6:55 | |
133 | 3215 | 55-59 F | Cabelo, Maria | 1:09:16.08 | 1:09:35.06 | 6:55 | |
134 | 3731 | 40-44 F | Melo, Sandra | 1:09:07.60 | 1:09:37.05 | 6:54 | |
135 | 3090 | 55-59 F | Chazanowski, Silvia | 1:08:59.98 | 1:09:40.79 | 6:53 | |
136 | 3037 | 50-54 F | Gonzalez, Martinez | 1:08:21.73 | 1:09:42.14 | 6:49 | |
137 | 3223 | 25-29 F | Fenney, Maria | 1:08:13.70 | 1:09:46.70 | 6:49 | |
138 | 3285 | 45-49 F | Ayala, Mirta | 1:09:23.91 | 1:09:54.86 | 6:56 | |
139 | 3680 | 55-59 F | Ayala, Maria | 1:09:15.32 | 1:10:00.44 | 6:55 | |
140 | 3488 | 50-54 F | Bird, Monica | 1:09:05.06 | 1:10:05.64 | 6:54 |
141 | 3811 | 50-54 F | Botman, Hada | 1:09:02.54 | 1:10:25.31 | 6:53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario