viernes, 11 de septiembre de 2009

Maratón Universidad de Belgrano - Fecha: 6 de Septiembre - Distancia: 10K y 4K Aeróbicos Largada: Interior Campo Argentino de Polo.

CABALLEROS
CLASIFICACIÓN GENERAL
         
POS NUMERO CATEGORIA NOMBRE Y APELLIDO NETO OFICIAL PROMEDIO X KM  
1 3907 35-39 M Comba, Gustavo    31:54.63    31:54.63 3:11  
2 3280 30-34 M Reinoso, Luis    32:35.80    32:36.23 3:15  
3 3667 0-0 M Horacio, Lopez    33:04.76    33:05.50 3:18  
4 3298 35-39 M Landaida, Elvio    33:16.07    33:17.48 3:19  
5 3229 35-39 M Burgos, Claudio    33:30.06    33:29.86 3:21  
6 3739 40-44 M Rotich, Paul    33:36.27    33:37.09 3:21  
7 3972 40-44 M More, Raul    33:42.88    33:44.04 3:22  
8 3461 25-29 M Roser, Fernando    34:43.13    34:47.95 3:28  
9 3418 50-54 M Mendoza, Roberto    35:16.90    35:18.20 3:31  
10 3417 30-34 M Barbella, Walter    35:27.18    35:29.76 3:32  
11 3738 35-39 M Videla, Julio    35:33.01    35:34.07 3:33  
12 3925 1-19 M Sforzini, Vigo    35:30.09    35:38.41 3:33  
13 3419 25-29 M Zapetini, Daniel    35:38.27    35:40.23 3:33  
14 3616 45-49 M Garbini, Hernan    35:45.12    35:46.58 3:34  
15 4143 35-39 M Ferrandino, Pablo    35:51.22    35:54.30 3:34  
16 3499 55-59 M Lobo, Juan    35:54.75    35:56.98 3:35  
17 3225 25-29 M Iñigo, Claudio    36:06.49    36:11.72 3:36  
18 3961 45-49 M Pañella, Daniel    36:16.99    36:18.38 3:37  
19 3015 50-54 M Pascusi, Rodolfo    35:28.25    36:35.00 3:32  
20 3721 40-44 M Orozco, Sergio    36:39.00    36:40.68 3:39  
21 4142 30-34 M Ferrandino, Pedro    36:37.96    36:43.12 3:39  
22 3734 20-24 M Piekarz, Ariel    36:39.38    36:43.15 3:39  
23 3281 40-44 M Tofcani, Jorge    36:50.33    36:51.68 3:41  
24 3238 40-44 M Pando, Andres    37:45.00    37:47.68 3:46  
25 3467 25-29 M Rigina, Nicolas    37:49.35    37:54.69 3:46  
26 3816 40-44 M Rodriguez, Enrique    38:15.67    38:17.83 3:49  
27 3348 40-44 M Vera, Juan Carlos    38:19.65    38:23.87 3:50  
28 3372 35-39 M Rueda, Roberto    38:26.48    38:29.41 3:50  
29 3237 35-39 M Domenighini, Ruben    38:35.54    38:38.40 3:51  
30 3351 40-44 M Amaro, Alejandro    38:58.19    39:02.28 3:53  
31 3588 55-59 M Acuña, Juan    39:13.29    39:13.84 3:55  
32 3115 30-34 M Chavarria, Alvaro    39:18.90    39:22.71 3:55  
33 3388 50-54 M Marquez, Ruben    39:08.58    39:27.49 3:54  
34 3438 30-34 M Ayala, Facudo    39:32.40    39:37.72 3:57  
35 3963 50-54 M Pedernera, Alejandro    39:44.03    39:45.40 3:58  
36 3650 40-44 M Galarza, Hernan    39:47.15    39:50.05 3:58  
37 3093 30-34 M Gimenez, Victor    39:51.01    39:54.40 3:59  
38 3749 40-44 M Canteros, Daniel    41:09.67    41:14.71 4:06  
39 3890 65-69 M Villar, Ernesto    41:15.31    41:22.55 4:07  
40 3759 25-29 M Gimenez, Carlos    41:30.20    41:31.77 4:09  
41 3729 30-34 M Dristel, Ignacio    41:29.23    41:32.96 4:08  
42 3688 25-29 M Rios Diaz, Felipe    41:25.54    41:33.56 4:08  
43 3854 25-29 M Cesar, Matias    41:20.09    41:36.21 4:08  
44 3772 20-24 M Algañaraz, Gonzalo    41:26.88    41:36.60 4:08  
45 3887 20-24 M Brandt, Michael    41:12.13    41:54.82 4:07  
46 3320 40-44 M Alberto, Esteban    41:57.57    42:04.16 4:11  
47 3971 35-39 M Vargas, Carlos    42:05.54    42:09.03 4:12  
48 3208 30-34 M Pavon, Mauricio    42:03.48    42:13.48 4:12  
49 3730 40-44 M Garcia, Hector    42:15.81    42:18.16 4:13  
50 3224 50-54 M Ferreira, Jorge    42:25.86    42:28.25 4:14  
51 3785 40-44 M Beldorati, Ruben    42:34.51    42:36.75 4:15  
52 3459 45-49 M Patino, Norberto    42:31.46    42:39.95 4:15  
53 3690 35-39 M Nocetti, Gustavo    42:32.98    42:49.50 4:15  
54 3639 45-49 M Agusto, Alberto    42:50.24    42:54.54 4:17  
55 3361 50-54 M Fresneda, Osvaldo    42:57.55    43:01.47 4:17  
56 3689 40-44 M Burchinsky, Miguel    42:45.50    43:05.16 4:16  
57 3732 45-49 M Lopez, Carlos    42:55.70    43:15.68 4:17  
58 3913 20-24 M Bayer, Karl    42:39.66    43:22.58 4:15  
59 3865 35-39 M Abadie, Leandro    43:04.37    43:24.56 4:18  
60 3720 40-44 M Cabral, Carlos    43:28.67    43:31.16 4:20  
61 3492 50-54 M Miguel, Barbero    43:26.88    43:33.56 4:20  
62 3695 45-49 M Schmidth, Martin    43:30.82    43:46.02 4:21  
63 3771 60-64 M Friber, Ruben    43:45.84    43:47.27 4:22  
64 3022 35-39 M Lopez, Mende Luis    43:57.82    44:01.59 4:23  
65 3951 25-29 M Nuñez, Matias    44:05.41    44:05.32 4:24  
66 3101 25-29 M Rodriguez, Bruno    43:59.38    44:10.92 4:23  
67 3189 35-39 M Chindemi, Ariel    43:15.13    44:13.16 4:19  
68 3474 55-59 M Basca, Ricardo    44:14.47    44:18.40 4:25  
69 3006 40-44 M Vera, Osvaldo Omar    44:07.33    44:20.44 4:24  
70 3466 40-44 M Rey, German    44:16.86    44:22.40 4:25  
71 3495 40-44 M Persano, Marcelo    44:18.15    44:22.67 4:25  
72 3047 30-34 M Espindola, Jorge    44:23.68    44:28.56 4:26  
73 4156 45-49 M Rapagnani, Roberto    44:32.01    44:36.16 4:27  
74 3969 45-49 M Fabris, Sergio    44:24.80    44:38.89 4:26  
75 3765 35-39 M Cabral, Daniel    44:32.61    44:42.00 4:27  
76 3648 25-29 M Wasylkin, Alejandro    44:21.60    44:44.06 4:26  
77 3097 35-39 M Alvarez, Daniel    44:09.10    44:49.29 4:24  
78 3111 40-44 M Espiasse, Nicolas    44:45.68    44:49.87 4:28  
79 3923 40-44 M Centurion, Elvio    44:29.86    44:50.49 4:26  
80 3797 45-49 M Diaz, Fernando    44:47.17    44:51.84 4:28  
81 3712 45-49 M Perez, Hugo    44:42.64    44:58.12 4:28  
82 3383 60-64 M Benito, Humberto    44:59.43    45:01.71 4:29  
83 3379 40-44 M Lavagnino, Marcelo Raul    44:56.57    45:03.53 4:29  
84 3005 35-39 M Garcia, Santiago    45:06.16    45:14.28 4:30  
85 3719 30-34 M Astoul, Alejandro    45:08.78    45:15.13 4:30  
86 3617 35-39 M Canero, Mariano    44:56.68    45:16.12 4:29  
87 3374 30-34 M Serrano, Diego    45:10.31    45:17.00 4:30  
88 3398 45-49 M Bidaurreq, Omar    45:15.70    45:18.99 4:31  
89 3926 45-49 M Sforzini, Luis Maria    45:11.39    45:20.32 4:31  
90 3724 25-29 M Guillermo, Cicciari    45:26.94    45:36.74 4:32  
91 3532 45-49 M La Rosa, Daniel    44:51.57    45:38.68 4:29  
92 3440 50-54 M Yamamoto, Juan    45:35.07    45:43.19 4:33  
93 3612 40-44 M Storino, Andres    45:38.02    45:48.38 4:33  
94 3976 40-44 M Gutierrez, Sergio    45:41.40    45:48.73 4:34  
95 3017 55-59 M Gareis, Antonio    45:22.68    45:54.22 4:32  
96 3385 35-39 M Medina, Carlos    45:20.00    45:56.04 4:31  
97 3274 40-44 M Borroni, Dino    45:36.70    45:57.07 4:33  
98 3323 30-34 M Bianchi, Pablo    45:44.20    46:02.68 4:34  
99 3679 30-34 M Mazzon, Mauricio    46:00.26    46:07.19 4:35  
100 3646 20-24 M Vacas, Sebastian    46:01.48    46:10.15 4:36  
101 3847 45-49 M Delgado, Raul    46:08.16    46:10.98 4:36  
102 3405 60-64 M Olguin, Omar    46:06.87    46:12.60 4:36  
103 3503 20-24 M Ferreira, Santiago    45:58.23    46:18.68 4:35  
104 3922 25-29 M Amorin, Hernan    45:14.13    46:20.20 4:31  
105 3442 45-49 M Avaca, Walter    46:20.61    46:23.80 4:38  
106 3857 30-34 M Salvador, Leandro    46:21.60    46:26.73 4:38  
107 3269 20-24 M Castellazzi, Alejo    46:01.22    46:28.23 4:36  
108 3013 50-54 M Zeballos, Enzique Ruben    46:28.56    46:30.81 4:38  
109 3040 35-39 M Stoumbrigrt, Ramon    46:06.76    46:31.25 4:36  
110 3852 35-39 M Ponce, Gabriel    46:40.67    46:44.01 4:40  
111 3970 45-49 M Paita, Nestor    46:33.87    46:46.21 4:39  
112 3931 30-34 M Horan, Devis    46:24.90    46:50.22 4:38  
113 3808 50-54 M Suvercase, Alejandro    45:40.73    46:55.49 4:34  
114 3983 20-24 M Vazquez, Jonathan    46:11.13    46:56.95 4:37  
115 3077 45-49 M Conde, Carlos Alberto    46:41.56    46:57.31 4:40  
116 3116 25-29 M Moreira, Sebastian    46:46.80    46:57.81 4:40  
117 3713 40-44 M Villa, Juan Pablo    46:19.61    46:58.35 4:37  
118 3317 55-59 M Tollemache, Timothy    46:55.31    47:00.64 4:41  
119 3905 25-29 M Sayago, Hernan    46:41.30    47:00.80 4:40  
120 3640 50-54 M Franco, Juan    46:26.94    47:02.71 4:38  
121 3845 20-24 M Murcic, Nicolas    46:26.48    47:05.33 4:38  
122 3205 25-29 M Cejas, Sebastian    46:18.91    47:07.16 4:37  
123 3049 65-69 M Leguizamon, Hugo    46:57.81    47:10.49 4:41  
124 3070 35-39 M Rojas, Jorge    46:45.89    47:19.50 4:40  
125 3267 25-29 M Castellazzi, Raul    46:55.04    47:22.22 4:41  
126 3967 30-34 M Scollo, Juan    47:08.53    47:26.39 4:42  
127 3966 40-44 M Lazard, Juan    47:08.88    47:26.93 4:42  
128 3790 25-29 M Lamelas,Martin    46:59.33    47:28.35 4:41  
129 3515 25-29 M Kreutzmann, Inungvaq    46:35.73    47:31.37 4:39  
130 3784 50-54 M Gimenez, Carlos    47:22.97    47:32.01 4:44  
131 3655 25-29 M Holgado, Fernando    47:01.61    47:43.63 4:42  
132 3993 20-24 M Morisse, Mariano    47:33.75    47:47.79 4:45  
133 3709 45-49 M Chaves, Dario    47:12.86    47:48.09 4:43  
134 3746 55-59 M Andrada, David    47:33.49    47:48.23 4:45  
135 3195 25-29 M Moreno, Roberto    47:02.55    47:48.31 4:42  
136 3110 35-39 M Pautasso, Marcelo    47:27.71    47:49.98 4:44  
137 3233 20-24 M Charlin, Martin    47:48.43    47:52.75 4:46  
138 4154 30-34 M Kruse, Rodrigo    46:46.22    47:59.25 4:40  
139 3882 45-49 M Fata, Jose Gregorio    47:56.26    48:00.43 4:47  
140 3352 50-54 M Camilletti, Adalberto    47:54.85    48:08.48 4:47  
141 3395 55-59 M Gareis, Hugo    47:50.69    48:09.49 4:46  
142 3632 20-24 M -, Gaston    47:59.83    48:10.35 4:47  
143 3209 30-34 M Galeppi, Ariel    48:02.44    48:13.00 4:48  
144 3397 55-59 M Salum, Ruben    48:08.90    48:14.55 4:48  
145 3949 0-0M Denddw, Victor    48:08.49    48:18.69 4:48  
146 3781 40-44 M Cano, Carlos    48:10.54    48:19.37 4:48  
147 3859 25-29 M Larreguy, Martin    47:14.06    48:22.52 4:43  
148 3507 40-44 M Sabio, Daniel    48:01.96    48:25.70 4:48  
149 3341 45-49 M Szmulleniez, Mauricio    48:23.98    48:29.82 4:50  
150 3840 60-64 M Suarez, Angel    47:15.06    48:35.76 4:43  
151 3502 45-49 M Vazquez, Alejandro    48:23.92    48:44.07 4:50  
152 3678 30-34 M Giri, Javier    48:47.33    48:55.64 4:52  
153 3041 40-44 M Aquino, Ruben    48:24.38    48:56.23 4:50  
154 3676 45-49 M Tricanico, Marcelo    48:35.46    48:57.03 4:51  
155 3184 40-44 M Micheli, Luis    48:15.02    49:03.57 4:49  
156 3546 20-24 M Trachter, Diego    48:59.85    49:11.03 4:53  
157 3995 50-54 M Gozalez, Miguel    48:19.04    49:15.01 4:49  
158 3413 50-54 M Sanchez, Claudio    48:58.50    49:25.89 4:53  
159 3817 20-24 M Izcovich, Nicolas    48:30.89    49:26.21 4:51  
160 3888 25-29 M Diaz, Rosaenz    49:16.09    49:27.37 4:55  
161 3861 25-29 M Gomez, Jorge    49:16.30    49:27.50 4:55  
162 3699 30-34 M Allende, Damian    49:06.65    49:30.67 4:54  
163 3769 60-64 M Simbalisti, Ruben    49:04.23    49:31.06 4:54  
164 3521 35-39 M Fervienza, Javier    49:34.55    49:37.70 4:57  
165 3624 45-49 M Navarro, German    49:04.98    49:38.53 4:54  
166 3809 35-39 M Vidal, Daniel    48:17.89    49:43.58 4:49  
167 3228 1-19 M Nacci, Luciano    49:09.49    49:45.49 4:54  
168 3750 55-59 M Alvarez, Francisco    49:25.40    49:47.07 4:56  
169 3414 60-64 M Giudice, Francisco    49:42.05    49:53.74 4:58  
170 3337 40-44 M Requejado, Fernando    49:46.18    49:54.46 4:58  
171 3484 40-44 M Kuderman, Eliezer    49:20.37    49:55.32 4:55  
172 3508 25-29 M Isoldi, Leonardo    49:42.16    49:55.64 4:58  
173 3645 45-49 M Conti, Pablo    48:55.29    50:00.14 4:53  
174 3930 35-39 M Vivas, Gustavo    49:53.55    50:01.29 4:59  
175 3306 35-39 M Ibarra, Pedro    49:36.80    50:04.50 4:57  
176 3677 35-39 M Falcinelli, Jorge    49:57.82    50:04.70 4:59  
177 3067 45-49 M Bordel, Jose Maria    49:26.77    50:04.77 4:56  
178 3505 45-49 M Grbec, Victor    50:09.70    50:12.16 5:00  
179 3989 45-49 M Marello, Agustin    49:55.24    50:14.39 4:59  
180 3264 60-64 M Sannutto, Raul    50:10.29    50:16.92 5:00  
181 3725 30-34 M Avalos, Diego    49:00.37    50:19.24 4:53  
182 3658 20-24 M Estaguet, Gerardo    49:31.84    50:24.69 4:57  
183 3057 35-39 M Mosteirin, Matias    49:47.06    50:31.85 4:58  
184 3307 50-54 M Soroet, Juan Alberto    50:16.84    50:32.20 5:01  
185 3124 50-54 M Giovenali, Jorge Luis    50:11.44    50:35.99 5:01  
186 3717 40-44 M Albarellos, Omar    49:50.91    50:36.84 4:58  
187 3609 50-54 M Presaizen, Fernando    50:18.62    50:37.13 5:01  
188 3194 35-39 M Farrel, Martin    49:49.78    50:38.35 4:58  
189 3045 40-44 M Stracquadanio, Gustavo    50:22.23    50:39.28 5:02  
190 3537 50-54 M Landry, Luis    50:06.38    50:40.75 5:00  
191 3533 65-69 M Tula, Prospero    50:13.92    50:46.07 5:01  
192 3368 25-29 M Fernandez, Nicolas    50:24.40    50:47.44 5:02  
193 3334 40-44 M Marchese, Carlos    50:37.78    50:48.35 5:03  
194 3468 45-49 M Teramanri, .    49:57.13    50:50.37 4:59  
195 3855 50-54 M Pazos, Luis Alberto    50:15.03    50:53.19 5:01  
196 3672 40-44 M Hernandez, Carlos    49:42.11    50:57.76 4:58  
197 3671 50-54 M Bobadiilla, Julio    49:42.27    50:57.96 4:58  
198 3899 30-34 M Weisse, Alejandro    50:37.86    50:59.47 5:03  
199 3898 45-49 M Maspero,Daniel    50:38.25    50:59.57 5:03  
200 3538 25-29 M Menor, Guillermo    50:31.27    51:01.00 5:03  
201 3203 30-34 M Dzrak, Rodrigo    50:09.49    51:01.77 5:00  
202 3555 30-34 M Larrea, Leonardo    50:56.64    51:01.93 5:05  
203 3236 35-39 M Rios, Sebastian    50:06.78    51:15.59 5:00  
204 3866 40-44 M Delavanzo, Carlos Alberto    51:00.47    51:15.67 5:05  
205 3774 45-49 M Arnal Ponti, Creistian    50:27.72    51:21.40 5:02  
206 3509 25-29 M Moiso, Juan    51:07.69    51:21.84 5:06  
207 3402 50-54 M Ortega, Marcos    51:07.17    51:23.12 5:06  
208 3834 45-49 M Moran, Alfredo    51:00.03    51:25.53 5:05  
209 3842 55-59 M Ponce, Carlos    50:30.05    51:28.27 5:02  
210 3863 40-44 M Temperan, Guillermo    50:47.29    51:29.74 5:04  
211 3642 30-34 M Oppo, Jorge    50:40.64    51:29.89 5:03  
212 3889 1-19 M Maximiliano, Ferro    49:49.21    51:31.37 4:58  
213 3846 35-39 M Diluca, Santiago    51:20.54    51:31.38 5:07  
214 3103 50-54 M Ceriani, Pedro    50:44.85    51:32.40 5:04  
215 3864 40-44 M Gomez, Carlos    51:13.27    51:34.34 5:07  
216 3800 50-54 M Gamallo, Guillermo    50:16.01    51:37.49 5:01  
217 3254 30-34 M Barogino, Jorge    50:07.17    51:37.77 5:00  
218 3076 30-34 M Rey, Rodrigo    51:20.46    51:38.82 5:07  
219 3109 50-54 M Saura, Ruben    51:19.86    51:42.11 5:07  
220 3217 45-49 M Zino, Alberto    51:05.52    51:43.16 5:06  
221 3439 35-39 M Cataldi, Sebastian    51:21.90    51:43.99 5:08  
222 3312 35-39 M Mendoza, Miguel    51:05.03    51:45.96 5:06  
223 3664 40-44 M Adrian, Carlucio    50:52.59    51:49.00 5:05  
224 3282 60-64 M Simiga, Vicente    51:40.88    51:50.60 5:09  
225 3253 25-29 M Pousa, Federico    47:58.14    51:52.64 4:47  
226 3454 45-49 M Rueda, Gustavo    51:39.32    51:57.46 5:09  
227 3737 60-64 M Marcovichio, Hugo    51:53.96    51:59.08 5:11  
228 3196 50-54 M Tissera, Martin    50:46.16    52:02.21 5:04  
229 3085 30-34 M Montalbetti, Matias    51:27.80    52:02.33 5:08  
230 3187 30-34 M Vaslotadd, Alfredo    51:25.93    52:08.21 5:08  
231 3924 45-49 M Toranto, Claudio    51:24.12    52:09.66 5:08  
232 3860 25-29 M Doria, Federico    51:04.04    52:12.72 5:06  
233 3542 50-54 M Roy, Luis    50:56.40    52:14.59 5:05  
234 3703 60-64 M Vanderstelt, Mark    51:37.77    52:19.61 5:09  
235 3814 40-44 M Sarmiento, Alejandro    50:48.98    52:20.52 5:04  
236 3810 30-34 M Szapiro, Matias    50:49.40    52:20.58 5:04  
237 3496 45-49 M Romero, Daniel    51:54.70    52:27.40 5:11  
238 3018 1-19 M Canonica, Matias    51:49.58    52:29.04 5:10  
239 3651 35-39 M Herrera, Etcheverriy    52:03.72    52:30.04 5:12  
240 3331 55-59 M Ercole, Eduardo    51:40.16    52:34.32 5:09  
241 3311 25-29 M Villar, Cristian    52:15.36    52:34.36 5:13  
242 3401 35-39 M Campos, Dario    51:36.72    52:34.40 5:09  
243 3820 35-39 M Viñales, Gustavo    51:27.99    52:35.17 5:08  
244 4139 35-39 M Medina, Luis    51:18.86    52:35.89 5:07  
245 3501 35-39 M Galarce, Rodrigo    52:12.48    52:36.37 5:13  
246 3363 45-49 M Violeta, Bernardo    52:27.78    52:36.41 5:14  
247 3596 20-24 M Schmidth, Agustin    51:33.08    52:41.99 5:09  
248 3994 40-44 M Sanfurgo, Miguel    51:13.21    52:42.32 5:07  
249 3239 30-34 M Armento, Conde    52:14.50    52:42.52 5:13  
250 3436 50-54 M Mibashan, David    52:21.64    52:45.33 5:14  
251 3585 40-44 M Fridman, Hernan    52:08.37    52:46.67 5:12  
252 3256 25-29 M Ciocci, Jorge    52:23.69    52:47.13 5:14  
253 3470 45-49 M Mastomardi, -    51:54.04    52:47.22 5:11  
254 3838 45-49 M Aznarez, Gustavo    52:13.60    52:49.24 5:13  
255 3412 50-54 M Carlomagno, Osvaldo    52:27.29    52:52.27 5:14  
256 3937 25-29 M Mallon, Diego    52:34.85    52:53.18 5:15  
257 3687 70 + Lopez, Juan    51:43.04    52:55.65 5:10  
258 3340 55-59 M Olivenca, Abel    52:49.28    53:02.65 5:16  
259 3480 35-39 M Alfonso, Javier    52:44.59    53:03.67 5:16  
260 3364 45-49 M Garrido, Pablo    52:28.49    53:04.92 5:14  
261 3670 35-39 M Caminos, Martin    52:03.99    53:06.00 5:12  
262 3522 35-39 M Duarte, Mariano    52:41.63    53:12.77 5:16  
263 3222 30-34 M Feeney, Juan    51:40.74    53:14.12 5:09  
264 3400 40-44 M Beunza, Fernando    52:17.92    53:15.67 5:13  
265 3599 35-39 M Vidcana, Carlos    51:51.96    53:17.29 5:11  
266 3886 1-19 M Moachesi, German    53:02.58    53:24.99 5:18  
267 3367 30-34 M Fernandez, Matias    53:05.81    53:28.88 5:18  
268 3636 40-44 M Mendez, Fabian    53:22.73    53:29.92 5:20  
269 3046 45-49 M Prats, Fernando    53:16.17    53:32.29 5:19  
270 3382 40-44 M Lakisz, Hector    53:20.12    53:36.16 5:19  
271 3483 30-34 M Andujar, Martin    53:03.92    53:38.04 5:18  
272 3916 35-39 M Fernandez, Daniel    53:09.71    53:41.00 5:18  
273 3948 50-54 M Jofrewdsair, Lorenzo    53:01.05    53:42.68 5:17  
274 3715 40-44 M Castagna, Alejandro    53:15.33    53:44.16 5:19  
275 3858 30-34 M Copello, Diego    53:00.30    53:44.60 5:17  
276 3917 30-34 M Ferrari, Sebastian    53:15.65    53:45.19 5:19  
277 3092 50-54 M De Estefano, Marcelo    53:29.40    53:47.04 5:20  
278 3977 20-24 M Brydels, Catie    53:03.10    53:57.60 5:18  
279 3304 35-39 M Britez, Guillermo    52:44.12    54:01.97 5:16  
280 3315 50-54 M Marinez, Nestor    53:22.44    54:08.12 5:20  
281 3895 20-24 M Paolone, Matias    53:19.74    54:09.15 5:19  
282 3654 1-19 M Holgado, Ignacio    53:25.51    54:09.58 5:20  
283 3064 45-49 M Marossero, Miguel Angel    53:45.67    54:12.52 5:22  
284 3350 45-49 M Gonnelli, Gustavo    53:41.55    54:14.87 5:22  
285 3944 50-54 M Dadamo, Orlando    53:48.98    54:15.43 5:22  
286 3832 25-29 M Rojas, Miguel    53:06.04    54:15.74 5:18  
287 3473 30-34 M Catoni, Pablo    53:42.06    54:19.54 5:22  
288 3325 55-59 M Valli, Ricardo    53:45.12    54:22.84 5:22  
289 3435 30-34 M Steinbrecher, Ivan    53:59.44    54:22.88 5:23  
290 3403 30-34 M Gordon, Gustavo    53:39.58    54:24.79 5:21  
291 3448 25-29 M Bianchi, Alejandro    54:06.95    54:25.38 5:24  
292 3463 45-49 M Seiref, Marcelo    54:12.56    54:26.37 5:25  
293 3780 30-34 M Benavoli, Damian    52:58.42    54:26.39 5:17  
294 3024 45-49 M Carcaligiu, Rossano    53:04.64    54:27.57 5:18  
295 3219 50-54 M Castellanos, Gonzalo    54:27.29    54:34.32 5:26  
296 3055 30-34 M Ocampo, Juan Jose    53:50.29    54:35.13 5:22  
297 3700 50-54 M Guzman, Benjamin    53:57.18    54:42.02 5:23  
298 4147 30-34 M Grandi, Nicolas    54:15.15    54:45.55 5:25  
299 3260 50-54 M Daniel, Gonzalo    53:47.26    54:46.08 5:22  
300 3669 35-39 M Abulafia, Axel    54:38.41    54:47.54 5:27  
301 3940 1-19 M Marini, Damilo    54:36.44    54:50.00 5:27  
302 3012 45-49 M Casuccio, Carlos    54:42.73    54:50.28 5:28  
303 3553 30-34 M Lalanas, -    54:32.36    54:54.43 5:27  
304 3821 40-44 M Bononi, Ernesto    54:21.36    54:57.16 5:25  
305 3275 35-39 M Gomez, Edgardo    54:49.15    54:58.90 5:28  
306 3795 45-49 M Pereyra, Mercada    53:30.02    54:59.32 5:20  
307 3404 35-39 M Moyano, Walter    54:31.22    54:59.54 5:26  
308 3329 50-54 M Riveiro, Juan Manuel    54:56.63    55:02.97 5:29  
309 3202 25-29 M Cruz, Alberto    54:55.73    55:04.75 5:29  
310 3892 45-49 M Roccmietti, Luis    54:53.30    55:09.65 5:29  
311 3686 50-54 M Vedoya, Ricardo    55:02.30    55:10.84 5:30  
312 3647 40-44 M Muñoz, Sergio    54:48.34    55:11.24 5:28  
313 3390 35-39 M Imas, Diego    54:59.95    55:11.27 5:29  
314 3423 25-29 M Disantis, Walter    53:53.30    55:12.28 5:23  
315 3893 50-54 M Bianquiman, Mario    54:40.76    55:15.05 5:27  
316 3244 35-39 M Baek, Alejandro    53:45.21    55:17.18 5:22  
317 3087 30-34 M Atanasio, Damian Ezequiel    54:43.23    55:17.51 5:28  
318 3812 55-59 M Baldacini, Horacio    54:00.11    55:22.71 5:23  
319 3074 50-54 M Jacobo, Ruben    55:09.69    55:23.87 5:30  
320 3221 1-19 M Weigier, Mariano    54:24.75    55:25.29 5:26  
321 3105 60-64 M Pochiero, Jose Luis    54:40.61    55:26.83 5:27  
322 3336 55-59 M Charo, Jorge    55:18.55    55:28.37 5:31  
323 3556 35-39 M Girves, Javier    54:39.68    55:30.97 5:27  
324 3408 25-29 M Suarez, Martin    55:12.87    55:33.86 5:31  
325 3314 40-44 M Calvo, Francisco    54:58.04    55:35.16 5:29  
326 3525 30-34 M Agüero, Damian    54:41.28    55:42.50 5:27  
327 3491 70 + Peralta, Nelson    54:32.26    55:44.00 5:27  
328 3036 50-54 M Gioseffi, Claudio    55:27.53    55:45.17 5:32  
329 3952 50-54 M Jofre, Hugo    55:30.02    55:45.83 5:32  
330 3524 30-34 M Rothenberger, Esteban    54:51.26    55:52.79 5:28  
331 3572 40-44 M Dalbagni, Pablo    55:38.41    55:54.56 5:33  
332 3644 50-54 M Videla, Santiago    55:40.59    55:56.06 5:33  
333 3394 25-29 M Odilon, Lima    55:51.63    56:01.22 5:34  
334 3853 35-39 M Dominguez, Francisco    55:31.49    56:09.96 5:32  
335 3117 40-44 M Milano, Ricardo    56:08.44    56:13.15 5:36  
336 3252 25-29 M Saravia, Guillermo    52:25.50    56:20.00 5:14  
337 3464 50-54 M Rodriguez, Omar    55:50.75    56:23.51 5:34  
338 3998 30-34 M Buffelli, Roberto    54:45.88    56:23.65 5:28  
339 3310 65-69 M Failand, Salomon    56:02.88    56:27.74 5:36  
340 3482 30-34 M Alevedo, Federico    55:53.79    56:27.95 5:35  
341 3182 55-59 M Segger, Miuchael    56:09.33    56:29.33 5:36  
342 3570 40-44 M Cortez, Jose Dario    55:52.99    56:39.56 5:35  
343 4136 50-54 M Mudo, Eugenio    56:30.62    56:40.54 5:38  
344 3962 45-49 M Montoya, Carlos    56:35.78    56:46.28 5:39  
345 3554 35-39 M Barbaro, Daniel    56:24.28    56:46.64 5:38  
346 3302 35-39 M Chocobar, Fernando    56:02.42    56:53.75 5:36  
347 3786 35-39 M Montero, Christian    56:48.04    56:55.65 5:40  
348 3938 20-24 M Leonarduzzi, Federico    55:33.50    56:55.74 5:33  
349 3358 50-54 M Dhait, Jorge    56:55.25    56:57.15 5:41  
350 3747 35-39 M Chugar, Raul    55:58.79    57:00.22 5:35  
351 3498 35-39 M Mazzon, Juan    56:53.71    57:01.01 5:41  
352 3823 30-34 M Perez, Ruben    55:37.51    57:01.68 5:33  
353 3321 40-44 M Tuachi, Fabian    56:15.11    57:05.56 5:37  
354 3988 35-39 M Timpandro, Diego    55:44.61    57:06.16 5:34  
355 3987 35-39 M Tiedlvomanco, Javier    55:45.28    57:06.46 5:34  
356 3653 30-34 M Rovito, Martin    56:24.83    57:06.79 5:38  
357 3391 70 + Zapata, Martin    57:01.41    57:10.90 5:41  
358 3659 30-34 M Chiooli, Santiago    56:38.33    57:15.20 5:39  
359 3416 45-49 M Dasilva, Horacio    56:58.35    57:15.56 5:41  
360 3447 25-29 M Galvez, Martin    56:37.69    57:16.37 5:39  
361 3912 60-64 M Pizzini, Armando    57:01.19    57:19.19 5:41  
362 3446 25-29 M Cunzolo, Marcos    56:42.65    57:21.54 5:40  
