Historial | ||||||
Año | Atleta | Dirigente | Entrenador | Juez | Periodista | Institución |
1977 | Juan Carlos Zabala | Justo Ernesto Román | Juan Faya | Eduardo Lambierto | Gerardo Bonnhoff | Gimnasia y Esgrima (Bs.As) |
1978 | Ricardo Heber | Adolfo Alonso | Jorge Kistenmacher | Hugo La Nasa | Luis Morillas | Provincial Rosario |
1979 | Noemí Simonetto | Eduardo Bernal | Andrés Albornos | Ramón Rodiles | Gustavo Santos | Club Argentino (Bs.As) |
1980 | Delfo Cabrera | Osvaldo Sella | Rodolfo Benítez | Leonardo Nicolau | Rubén Aguilera | Velocidad y Resistencia (Santa Fe) |
1981 | Enrique Kistenmacher | Raúl Caro Betelú | Enrique Eleusippi | Ricardo Bonfiglioli | Luis Vinker | Asociación Deportiva Atenas (Cba) |
1982 | Reynaldo Gorno | Juan Carlos Rivera | Leonidas López Osornio | Martín Corradini | José Luis Torres | Asociación Bahiense de Atletismo |
1983 | Osvaldo Suárez | Edmundo Pagnanelli | Fernando Rodríguez Facal | Olga Jordán | Ernesto Patrono | Club Regatas Resistencia |
1984 | José Vallejo | Nicolás Aguirre | Luis Mendoza Pinto | Alcides Muela | Alberto Laporte | Allievi Club |
1985 | Eusebio Guiñez | Alberto Salem | Rodolfo Barizza | Juan Espinosa | Abel Guariste | Gimnasia y Esgrima (Rosario) |
1986 | Ingeborg Pfuller | Carlos Merlo | Juan Avila | Juan Cayetano Celi | Pedro Arocena | Club Y.P.F (Mendoza) |
1987 | Juan Dyrzka | Juan José Taccone | Raúl Zabala | Juan Raimondi | Juan Carlos Morales | Club Ferro Carril Oeste |
1988 | Andrés Calonge | Ernesto De Angeli | Arnaldo Ornat | Pedro Delesma | Francisco Ibáñez | Agrupación Atlética Marplatense |
1989 | Mabel Farina | Carlos Varas | Felipe Stamponi | Angel Mazzeo | Alejandro Bidondo | Federación Atlética Metropolitana |
1990 | Adelio Márquez | Simón Silvestrini | Rogelio González | Roberto Cavanna | Juan Carlos Vega | Federación Atlética Chubut |
1991 | Ingeborg Mello | Juan Scarpin | Alberto Peña | Carlos Fiorini | Ramón Gómez Omil | Sociedad Alemana V.Ballester |
1992 | Juan Doroteo Miranda | Armando Borsato | Ismael Yannuzelli | Enrique Cabral | Edgardo Fontana | Federación Atlética Pampeana |
1993 | Gladys Erbetta | Amelia Fretti | Manuel Rivera | Bladimiro Comi | Juan A. Vivallo | Sociedad Alemana de Gimnasia (VL) |
1994 | Emilio Malchiodi | Guillermo Rubino | Eduardo Blanco | Fernando Hidalgo | Gerardo Fornasero | Independiente de Avellaneda |
1995 | Nilda Iris Fernández | Carlos A. Inda | Danilo Wherli | Carlos Marzo | Eduardo Marinelli | Club Talleres (R. de Escalada) |
1996 | Alicia Kaufmanas | Edmundo Denner | Rubén González | Oscar Marciale | Mario Eleusippi | Asociación Rosarina de Atletismo |
1997 | Luis Oliva | Argimiro García Bosco | Antonio Hiebra | Walter Nosei | Gonzalo Bonadeo | Sociedad Alemana Lomas de Zamora |
1998 | Ana Campillay | Néstor Prieto | Oscar Barco | Orlando Kuhn | Pedro Romero | Pirane de Formosa |
1999 | Beatriz Allocco | Guillermo Aispuro | Nómar Fernández | Antonio Vargas | Carlos Martínez | Los Flamencos de Junín |
2000 | Alberto Ríos | Oscar Nilo Arriarán | Alberto Fernández | Dora Eckel de Cox | Luis Carlos Secuelo | Agrupación Juventud y Deportes (LP) |
2001 | Domingo Amaisón | Livio Forneris | Juan Carsoglio | Oscar Cerf | Claudia Cuis | CEF 12 Concepción del Uruguay |
2002 | Horacio Martínez del Sel | Carlos Fiorini | Jorge López | Jorge Pardo | Víctor Pochat | Asociación Rosaleña de Atletismo |
2003 | Antonio Pocovi | Juan Carlos Harkes | Juan Carlos Kerwitz | Rafael Tassone | Rodolfo Gómez | Federación Salteña de Atletismo |
2004 | Eduardo Balducci | Oscar Elorriaga | Guillermo Chiaraviglio | Rolando Rodriguez | Eduardo Biscayart | Escuela Industrial Superior, Santa Fe |
2005 | Yvonne Neddermann | Raúl Abel Risso | Emilio Angel Mazzeo | Héctor Palomeque | Samuel Engel | Club Estudiantes de Paraná |
2006 | Walter Lemos | Jorge Luis De la Canale | Sergio Alfonsini | Dante Sgrazutti | Daniel Wilberger | Asociación Cristiana de Jóvenes |
2007 | Juan Adolfo Turri | José Ottaviani | Hugo Tombolini | Nicanor Folgado | Victor Maraude | Federación Atlética Cordobesa |
2008 | Antonio Silio | Roberto Maciel | Edgardo Mazzeo | Salvador Fontana | Horacio Soro | Agrupación Los Ñandùes. |
miércoles, 16 de septiembre de 2009
HISTORIAL DEL TROFEO BARON PIERRE DE COUBERTIN - AGRUPACIÓN ATLÉTICA MARPLATENSE
Internacionalmente este trofeo ha sido entregado a Jerzy Hausleber (Polonia), Amadeo I.D. Francis (Puerto Rico), Javier Sotomayor (Cuba), Juan Manuel de Hoz (España) y Roberto Gesta de Melo (Brasil).
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario